酒鬼花生,想必大家都应该很熟悉了。它,嚼起来脆脆的,吃起来香香的。饿的时候吃一点,可以充饥;闲的时候吃一点,可以解馋。追剧的时候吃,尤其美味。更好是在周末,一个人窝在沙发里,茶几上就是酒鬼花生,看剧的间隙还不忘往嘴巴里扔几颗,那感觉真是美极了!
从前吃酒鬼花生,我都是去超市里买。反正也耐放,索性一次就买好多包,想吃的时候就拿出来吃,也方便。但不得不说,酒鬼花生虽然好吃,一包也就不过5块钱,可是长时间吃也是一笔不小的花费,加之我又特别喜欢。而且,有时还要用它来招待家里来的小朋友,自己的份儿都不够了,哈哈!
可是,这还不是我决定做酒鬼花生的最重要的原因。想这种袋装食品,只要是用到油的,总觉得不卫生、不安全。尤其是我吃的过程中还发现过有坏的花生,甚至有些吃起来带有很明显的哈喇味。所说生产日期还很新,但味道是不会骗人的。为了健康,只能自己做了,自己做的吃起来才放心。
于是,我结合了网上网友们的热心分享,再加上自己的经验,经过在厨房里的几次忙活后,终于做出了让自己满意的酒鬼花生。说实话,味道还真得不比买来的差!尤其是,我用的花生都是精心挑选过的,绝对没有坏的;我用的油也是菜籽油,绿色无污染吃起来更安全。再说,自己做也确实省钱,吃再多都不用担心了,只要不怕长胖,哈哈!做法已经为大家分享出来了,如果你也喜欢的话,就赶紧试着做一下吧!
用料
花生 适量/ 干辣椒 适量/
花椒 适量/ 芝麻 适量/
盐 适量/ 鸡精 适量/
步骤
Step 1
将花生提前泡涨,把外边的红皮儿剥掉,放进冰箱冷冻
Step 2
准备好干辣椒和花椒粒,并将干辣椒剪成丝
Step 3
冷锅里倒油,再倒入花生,开小火慢慢炒,炒至变色即可捞起
Step 4
底油留用,放入干辣椒、花椒粒,炒香后,再放芝麻
Step 5
再将之前盛出的花生倒入锅中,翻炒。起锅前放入适量盐和鸡精,翻炒均匀,即可出锅。装盘,开吃
本文由【吃饱再睡】原创,转载请注明出处。我们喜欢美食,也愿意与你分享。我们每日都会推出新的菜谱,喜欢的朋友多多关注哦。总之,你的三餐我管了~
近些年,随着国内各大名酒推出的“年份酒战略”、“年份化定价”等一系列与“老酒更值钱”思想相关的通知后,不少酒品纷纷变身成了投资理财产品,白酒圈内也逐渐挂起一阵“存钱不如存酒”的风潮。
一时间囤酒大军倍增,殊不知,囤酒本身就极具风险性,即便是饮酒多年的老酒鬼也不一定掌握得好。
这不,前段时间笔者的一位朋友,就在自家地下室里莫名翻出来一整箱包装发了霉的原箱酒,一番盘问下原来其父亲大约15年前偷偷藏的,后来一直忙也忘记它的存在,朋友知道老酒值钱,自然是欣喜万分,顾不上其他,就立马带着去找人鉴定了。
对方挨个检查过后,则跟朋友表示这酒大部分都已经变质,而且香型也不太对,没有什么估价的必要,所以结果就是大家都白欢喜一场。
笔者朋友的事情算不上什么损失,但防止有些人因囤酒损失过大,今天就先带大家了解一下囤酒的3大误区!
误区一:跟风买酒越名贵越好
不少人囤酒的之一思想就是“要选名贵白酒”,看品牌本身没有错,但我们一定要明白存酒的价值在于“通过时间来提升口感”,只有此酒的口感、工艺以及品牌文化方面得到公众认同时,它才会有升值的资格。
而且,如今白酒市场上“品牌溢价”严重,只蹭名气不讲酒质的“贴牌酒”更是横行,如果只是单一的看重白酒现有市场售价,很难保障其未来会不会被市场淘汰。
所以,囤酒前一定对改酒的口感、工艺、用料等方面进行调查,切勿听信经销商忽悠、盲目跟风,不然到时候“冤大头”你不当谁当?
误区二:囤酒时间越长越好
大部分人不了解,白酒虽然没有保质期,但根据其自身品质来讲会有一个“更佳适饮期”,错过这个时间段也就不再值钱。
也就是说,随着年份的增加,酒中脂类物质、芳香物质的含量会达到一个巅峰的时期,一般来说,过了此阶段酒品的香气、口感方面便开始逐渐衰退。不同的香型的适饮期也不同,以市面上常见的三大香型为例:
①清香酒讲究“纯净”,酒体中的微量成分较为单一,长时间存放产生的“陈香”反而会引起其口感上的改变,所以其更佳饮用期为1-3年。
②浓香酒讲究“浓香甘爽”,存放更利于其酯化反应和酒香的提升,但因市面上浓香酒大多都是“玻璃瓶”,并不利于酒体老熟,所以其更佳饮用期为3-8年。
③酱香酒本身就属于“重口型”,酒体的陈化对其来说无异于“如虎添翼”,而且大多瓶体避光、酒精浓度在50度以上,适合存储,所以其更佳饮用期为5-20年,甚至更高。
误区三:原箱酒直接拿来囤
现代科技发达,按理说酒厂机器流水线上生产的包装应该是“绝对密封”,所以不少人买来酒之后,就直接不再管了。
殊不知,再精密的包装也会因为各种各样的磕碰,造成封口松动、细小破损等问题,从而导致漏酒、跑酒、变质的结果。所以避免因小失大,挑选回来的白酒一定要挨个进行“长时间倒置”检查,然后使用热缩膜、生料带等对酒瓶再次密封。
另外,存酒的环境讲究“恒温(15℃-20℃)、避光、防潮”,千万不要学着市面上的一些“噱头酒”跟着土埋、洞穴藏,那都是为了卖得更贵罢了。
总之,在家自行囤酒一定要提前做好“功课”,省的竹篮打水一场空,啥也捞不住。当然,还有一部分朋友成箱的囤酒,不单单是为了升值,主要还是出于对老酒口感的喜爱。
好在如今的白酒市场,针对消费者需求划分的也是十分精细,一些酒类出厂前就已经是经过长时间的窖藏,对于那些迫不及待想要一品陈香的酒友们,仔细筛选一番还是有许多品质好、性价比高的酒品可选择,就比如下面这款:
风云酱父 封藏
产自中国酱酒之乡——贵州的天然核心产区,这款甄选淀粉含量高达80%红缨子高粱为原料,采用大曲坤沙工艺酿造的固态法纯粮酱酒,不仅品质优级,更是因其十足的“茅香风味”和亲民价格,被当地酒友们亲切的唤作“小茅台”。
别看此酒平价,它可是由茅台酒厂老厂长李兴发携其子李长寿(茅台酒厂特级酿酒师)共同酿造。上世纪七十年代,多亏李兴发总结了“酱酒三大典型体”和茅酒科学勾调法,茅台酒厂才成功度过酒质危机,同时李兴发也因此被酒厂和业界分别评为“茅台酒厂终身荣誉厂长”、“酱香之父”。
因此这款酒完全是依照李兴发改良过的12987工艺,经过165道工序打磨,历时1年所酿,为了增加口感,酒厂全部新酒都需要封藏5年,再与12年酱父老酒勾调,滴滴纯香后才可出厂。
尝上一小口,酱香浓郁,酒液醇厚细腻,从舌面蔓延至口腔,很是顺滑舒畅,饮后回甘明显,还有淡淡的花果香和窖香回荡在唇齿之间,让人沉醉。
点名曝光!柳州这家店卖的鱼检出问题,还有商家在大学里……为了保障广大人民群众饮食安全,近日,柳州曝光了食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动典型案例(第三期),涉及鲈鱼、米粉以及校园食品。
鲈鱼抗菌药残留超标
今年5月,柳南区市场监管局在对柳南区恒杰水产品批发商行销售的淡水鲈鱼进行抽样送检。经检验,该批次淡水鲈鱼磺胺类(总量)项目超标,不合格。
经查实,该门店经营淡水鲈鱼抗菌药残留含量超过食品安全标准 *** ,违反了食品安全法。
执法人员称,磺胺类药物是一种广谱抗菌药,养殖业中作为饲料添加剂或动物疾病治疗药物,养殖环节未严格控制休药期或超量使用可能导致兽药残留超标。长期食用磺胺类药物超标的动物性食品会危害人的身体健康。
最后,市场监管部门依法没收违法所得,并罚款6000元。
进口冷冻肉未经检验检疫
2022年3月15日,城中区市场监管局在排查时发现,广西韩香源餐饮管理有限公司食材冷冻室里存放的三箱进口鲜冻肉类产品,外包装上只标注有外文字母,未以中文标明规格、产地、生产日期、保质期、储存温度等内容,且当事人现场未能出示进货单据、海关报关单、检验检疫证明等材料,也无法提供供货商证照资料。
执法人员称,进口冷链食品必须索票索证、进货查验,“三证”(追溯凭证、核酸检测证明、消毒证明)齐全,经营销售者方可入库、投用、销售。
经查实,上述进口鲜冻肉类产品为进口“牛肋条”,是切片后装盘给顾客自行烧烤。该门店销售未按规定进行检验检疫的肉类,被市场监管部门没收涉案商品,并罚款15750元。
鲜湿米粉大肠菌群超标
柳江区市场监管局在开展鲜湿米粉生产企业隐患排查中,对柳州市柳冠粉业有限公司生产的玉米小麦淀粉调制湿米粉进行抽样送检。报告显示,该批次湿米粉大肠菌群项目不符合要求。
大肠菌群分布较广,在自然界广泛存在,是衡量食品卫生状况的重要微生物指标。如果食用了大肠菌群严重超标的食物,可能会引起肠道传染病或食物中毒。 食品生产企业应当对原料、人员、设备、工具等进行全面消毒与控制,防止大肠菌群污染食物,切实保障消费者食品安全。
最后,该公司被没收违法所得,并罚款5000元。
过期食品卖给学生
鱼峰区市场监管局在柳州市第二十四中学周边开展食品安全风险隐患排查时发现,柳州市美琴糖烟店货架上待售的丰煌“酒鬼花生”,卫龙“亲嘴烧 ”以及悠宝“手工煎饼”已超过保质期。
超过保质期的食品,食品安全无法保障。该门店主要面向校园周边的中小学生,其销售过期食品的违法行为危害性更大。最后,执法人员没收上述过期食品,并对其罚款2000元。
该局在广西科技大学柳石校区内果惦水果店检查发现,货架上放置有若干在售的手撕肉脯、肉干、鸭脚等散装食品,当事人出示有《营业执照》,但未取得有效的《食品经营许可证》。执法人员没收上述涉案食品和违法所得,并罚款5000元。
来源: 南国今报
老付酒鬼花生米厂产品未经检验出厂而销售被处罚近日,太原市尖草坪区食药监局发布一起食品生产企业未经检验出厂销售的食品违法案件。该局对其作出立案查处、责令改正的行政处罚决定。
上个月,该区的老付酒鬼花生米厂产品未经检验出厂而销售。依据《食品安全法》第五十一条规定:“食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度,查验出厂食品的检验合格证和安全状况,如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本法第五十条第二款的规定。”鉴于当事人主动履行,食药监执法人员对其作出立案查处、责令改正的行政处罚决定。(记者阎建军)山西市场导报
安徽省安庆市抽检118批次炒货食品及坚果制品 合格118批次中国质量新闻网讯 12月7日,安徽省安庆市市场监督管理局网站公布2021年第47期食品安全监督抽检信息。本次抽检的炒货食品及坚果制品主要包括开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子、其他炒货食品及坚果制品等,共抽检118批次产品,合格118批次。
本次抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素 *** 》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 16565-2003《油炸小食品卫生标准》的要求,抽检项目包括品质指标、食品添加剂、真菌毒素等指标。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 合肥市洲道食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市夏阁镇夏西路88号 | 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 | 安徽 | 五香花生米 | 计量称重 | 2021/05/18 | 炒货食品及坚果制品 |
2 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 安庆市宜秀区好乐多生活超市 | 安徽 | 花生米(其他炒货) | 110克/袋 | 2021/08/13 | 炒货食品及坚果制品 |
3 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 安庆市宜秀区好乐多生活超市 | 安徽 | 花生米(其他炒货) | 400克/袋 | 2021/07/27 | 炒货食品及坚果制品 |
4 | 安庆市杨二食品有限责任公司 | 市五里工业园 | 安庆市鑫惠捷商贸有限公司 | 安徽 | 南瓜籽(炒货) | 散装 | 2021/08/11 | 炒货食品及坚果制品 |
5 | 安庆胡记老奶奶食品有限责任公司 | 安徽省安庆市大观区海口镇中原村 | 桐城市龙眠街道新惠商店 | 安徽 | 兴宜老奶奶(花生米)(五香味) | 120克/袋 | 2021/05/20 | 炒货食品及坚果制品 |
6 | / | / | 太湖县东南炒货店 | 安徽 | 椒盐味西瓜子 | 散装 | 2021/07/25 | 炒货食品及坚果制品 |
7 | / | / | 太湖县东南炒货店 | 安徽 | 原味葵瓜子 | 散装 | 2021/08/15 | 炒货食品及坚果制品 |
8 | / | / | 太湖县东南炒货店 | 安徽 | 蚕豆 | 散装 | 2021/07/25 | 炒货食品及坚果制品 |
9 | / | / | 太湖县新仓镇百家乐购物广场 | 安徽 | 西瓜子(散) | 散装 | 2021/07/15 | 炒货食品及坚果制品 |
10 | / | / | 太湖县新仓镇百家乐购物广场 | 安徽 | 酒鬼花生 | 散装 | 2021/07/15 | 炒货食品及坚果制品 |
11 | / | / | 岳西县小刘炒货便利店 | 安徽 | 大葵瓜子(原味) | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
12 | / | / | 岳西县小刘炒货便利店 | 安徽 | 大多味瓜子 | 散装 | 2021/08/14 | 炒货食品及坚果制品 |
13 | / | / | 岳西县小刘炒货便利店 | 安徽 | 小刘瓜子(椒盐瓜子) | 散装 | 2021/08/14 | 炒货食品及坚果制品 |
14 | / | / | 岳西县小刘炒货便利店 | 安徽 | 原味花生 | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
15 | / | / | 岳西县小刘炒货便利店 | 安徽 | 五香花生 | 散装 | 2021/08/14 | 炒货食品及坚果制品 |
16 | 合肥小魏食品炒货有限公司 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇梁古路 | 岳西县好又多超市 | 安徽 | 西瓜子 | 散装 | 2021/08/07 | 炒货食品及坚果制品 |
17 | 合肥小魏食品炒货有限公司 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇梁古路 | 岳西县好又多超市 | 安徽 | 焦糖味瓜子 | 散装 | 2021/07/10 | 炒货食品及坚果制品 |
18 | 合肥有林炒货食品有限公司 | 安徽省合肥市新站区众兴乡八联村 | 岳西县粒栗缘炒货店 | 安徽 | 南瓜籽 | 称重 | 2021/08/19 | 炒货食品及坚果制品 |
19 | / | / | 岳西县粒栗缘炒货店 | 安徽 | 原味瓜子 | 散装 | 2021/08/26 | 炒货食品及坚果制品 |
20 | / | / | 岳西县粒栗缘炒货店 | 安徽 | 原味花生 | 散装 | 2021/08/26 | 炒货食品及坚果制品 |
21 | / | / | 岳西县粒栗缘炒货店 | 安徽 | 板栗 | 散装 | 2021/08/27 | 炒货食品及坚果制品 |
22 | / | / | 岳西县金鑫牛肉汤馆 | 安徽 | 蚕豆 | 散装 | 2021/08/10 | 炒货食品及坚果制品 |
23 | / | / | 岳西县金鑫牛肉汤馆 | 安徽 | 花生 | 散装 | 2021/08/27 | 炒货食品及坚果制品 |
24 | / | / | 岳西县金鑫牛肉汤馆 | 安徽 | 板栗 | 散装 | 2021/08/27 | 炒货食品及坚果制品 |
25 | / | / | 岳西县金鑫牛肉汤馆 | 安徽 | 瓜蒌籽 | 散装 | 2021/08/17 | 炒货食品及坚果制品 |
26 | / | / | 岳西县金鑫牛肉汤馆 | 安徽 | 葵瓜子 | 散装 | 2021/08/26 | 炒货食品及坚果制品 |
27 | / | / | 岳西县金鑫牛肉汤馆 | 安徽 | 南瓜子 | 散装 | 2021/08/26 | 炒货食品及坚果制品 |
28 | 岳西县徽记农业开发有限公司 | 岳西县莲云乡(县经济开发区) | 安庆好又多商务服务有限公司 | 安徽 | 瓜蒌籽 | 计量称重 | 2021/05/14 | 炒货食品及坚果制品 |
29 | 安庆叶红星炒货食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区砂桥村 | 安庆好又多商务服务有限公司 | 安徽 | 【皖妹】牌多味花生 | 110克/袋 | 2021/08/09 | 炒货食品及坚果制品 |
30 | 安徽乐方食品有限公司 | 宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号 | 潜山市城东生活超市 | 安徽 | 黄金葵(多味瓜子) | 散装称重 | 2021/07/30 | 炒货食品及坚果制品 |
31 | 贾政炒货厂 | 安徽省合肥市瑶海区大兴镇兴集社区 | 潜山市城东生活超市 | 安徽 | 原味花生 | 散装 | 2021/08/21 | 炒货食品及坚果制品 |
32 | 潜山县传文瓜子有限公司 | 安徽省潜山市王河镇工业园区 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 传文天柱山瓜蒌籽(椒盐味) | 500克/袋 | 2021/08/07 | 炒货食品及坚果制品 |
33 | 合肥正中食品有限公司 | 合肥市肥东县撮镇店忠路工业聚集区 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 多味瓜子 | 称重计量 | 2021/08/08 | 炒货食品及坚果制品 |
34 | 合肥正中食品有限公司 | 合肥市肥东县撮镇店忠路工业聚集区 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 焦糖味瓜子 | 称重计量 | 2021/08/16 | 炒货食品及坚果制品 |
35 | 合肥正中食品有限公司 | 合肥市肥东县撮镇店忠路工业聚集区 | 潜山市舒州好又多购物广场有限公司 | 安徽 | 原味花生 | 称重计量 | 2021/08/16 | 炒货食品及坚果制品 |
36 | 安庆市 *** 老奶奶食品有限公司 | 安徽省安庆市迎江区任店新村南区1栋 | 望江县雷池炒货批发部 | 安徽 | 花生米(烘炒类炒货) | 110克/袋 | 2021/07/23 | 炒货食品及坚果制品 |
37 | 安徽·安庆市高记老奶奶食品有限责任公司 | 安徽省安庆市长江大桥经济综合开发区白泽湖经济园 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司大龙山店 | 安徽 | 高奶奶香酥豆仁 | 250克/袋 | 2021/08/09 | 炒货食品及坚果制品 |
38 | 安庆市传平食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡任埒村 | 安徽省金商汇商贸股份有限公司大龙山店 | 安徽 | 巧手金奶奶花生米 | 118克/袋 | 2021/08/12 | 炒货食品及坚果制品 |
39 | / | / | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 龙眼豆(炒货) | 散装 | 2021/08/27 | 炒货食品及坚果制品 |
40 | / | / | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 豌豆(炒货) | 散装 | 2021/08/27 | 炒货食品及坚果制品 |
41 | 安徽顺丰食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区 | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 核桃味花生 | 散装 | 2021/08/03 | 炒货食品及坚果制品 |
42 | / | / | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 五香花生米(炒货) | 散装 | 2021/09/03 | 炒货食品及坚果制品 |
43 | / | / | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 南瓜籽(炒货) | 散装 | 2021/09/03 | 炒货食品及坚果制品 |
44 | / | / | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 焦糖味瓜子 | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
45 | / | / | 安庆市大观区徐启昶炒货店 | 安徽 | 核桃味瓜子 | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
46 | / | / | 安庆市宜秀区祥圣炒货店 | 安徽 | 奶油西瓜籽 | 散装 | 2021/09/04 | 炒货食品及坚果制品 |
47 | / | / | 安庆市宜秀区祥圣炒货店 | 安徽 | 金银花味南瓜籽 | 散装 | 2021/09/04 | 炒货食品及坚果制品 |
48 | 安徽省月亮湾食品有限责任公司 | 安徽·淮北 | 安庆市宜秀区祥圣炒货店 | 安徽 | 葵花籽 | 散装 | 2021/08/23 | 炒货食品及坚果制品 |
49 | 安庆市强强食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡任垺村 | 安庆市宜秀区祥圣炒货店 | 安徽 | 多味花生米(炒货) | 散装 | 2021/09/01 | 炒货食品及坚果制品 |
50 | / | / | 安庆市宜秀区祥圣炒货店 | 安徽 | 特酥豆(蚕豆) | 散装 | 2021/09/03 | 炒货食品及坚果制品 |
51 | / | / | 安庆市宜秀区祥圣炒货店 | 安徽 | 核桃味花生(炒货) | 散装 | 2021/09/03 | 炒货食品及坚果制品 |
52 | 合肥日月食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县三河镇工业聚集区 | 安庆市金乐选超市有限公司 | 安徽 | 兰花豆(炒货) | 130克/袋 | 2021/07/15 | 炒货食品及坚果制品 |
53 | 合肥日月食品有限公司 | 安徽省合肥市三河镇工业聚集区 | 安庆市金乐选超市有限公司 | 安徽 | 花生米(炒货) | 110克/袋 | 2021/08/12 | 炒货食品及坚果制品 |
54 | 安徽何金玲老太太炒货有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口镇经济开发区纬二路01号永丰工业园B4幢 | 桐城市大关镇好的生活购物店 | 安徽 | 五香花生米(烘烤类) | 110克/袋 | 2021/07/27 | 炒货食品及坚果制品 |
55 | / | / | 桐城市龙眠街道允侠瓜子店 | 安徽 | 旺发秘制葵花籽(焦糖味) | 散装 | 2021/08/20 | 炒货食品及坚果制品 |
56 | / | / | 桐城市龙眠街道允侠瓜子店 | 安徽 | 核桃味花生(炒货) | 散装 | 2021/09/07 | 炒货食品及坚果制品 |
57 | 安庆市慧果食品有限公司 | 安庆市迎江区老峰乡马窝村 | 桐城市龙眠街道允侠瓜子店 | 安徽 | 五香花生米(炒货) | 散装 | 2021/09/02 | 炒货食品及坚果制品 |
58 | 安徽省安庆市忠文食品有限公司 | 安徽省安庆市老峰镇长山村长山组 | 桐城市龙眠街道允侠瓜子店 | 安徽 | 白豌豆 | 散装 | 2021/05/30 | 炒货食品及坚果制品 |
59 | 安庆市杨二食品有限责任公司 | 市五里工业园 | 桐城市龙眠街道允侠瓜子店 | 安徽 | 炒蚕豆(炒货) | 散装 | 2021/08/13 | 炒货食品及坚果制品 |
60 | / | / | 安徽省桐城市红星炒货食品有限公司 | 安徽 | 大老别花生 | 散装 | 2021/08/28 | 炒货食品及坚果制品 |
61 | 龙海市恒源食品厂 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 潜山市优之购生鲜超市 | 安徽 | 美国青豆(蒜香味)(炒货) | 散装称重 | 2021/08/01 | 炒货食品及坚果制品 |
62 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 宁波市江北区东昌路321号 | 潜山市优之购生鲜超市 | 安徽 | 多彩鱼皮花生(烘炒类) | 散装称重 | 2021/08/05 | 炒货食品及坚果制品 |
63 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 中南瓜子(炒货) | 散装 | 2021/09/12 | 炒货食品及坚果制品 |
64 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 月牙瓜子(大多味葵花籽) | 散装 | 2021/09/16 | 炒货食品及坚果制品 |
65 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 核桃味葵花籽(恒升核桃) | 散装 | 2021/10/04 | 炒货食品及坚果制品 |
66 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 焦糖味葵花籽(乐方焦糖) | 散装 | 2021/09/21 | 炒货食品及坚果制品 |
67 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 龙眼豆(新特酥豆)(炒货) | 散装 | 2021/09/30 | 炒货食品及坚果制品 |
68 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 豌豆(炒货) | 散装 | 2021/09/30 | 炒货食品及坚果制品 |
69 | / | / | 刘玉峰(个体工商户) | 安徽 | 五香花生米 | 散装 | 2021/09/28 | 炒货食品及坚果制品 |
70 | 安庆市浩贤食品有限公司 | 市眉山工业园 | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 龙眼豆(炒货) | 散装 | 2021/08/17 | 炒货食品及坚果制品 |
71 | / | / | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 焦糖瓜子(炒货) | 散装 | 2021/09/06 | 炒货食品及坚果制品 |
72 | / | / | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 多味瓜子(炒货) | 散装 | 2021/09/06 | 炒货食品及坚果制品 |
73 | / | / | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 奶油瓜子(炒货) | 散装 | 2021/08/22 | 炒货食品及坚果制品 |
74 | 合肥市阿福炒货厂 | 安徽省肥东县经济开发区桂王路东侧 | 桐城市缘梦炒货商行 | 安徽 | 话梅味西瓜子 | 散装 | 2021/08/29 | 炒货食品及坚果制品 |
75 | / | / | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 特酥豆(炒货) | 散装 | 2021/08/22 | 炒货食品及坚果制品 |
76 | 安庆市传平食品有限公司 | 安庆市白泽湖乡任埒村 | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 豌豆(炒货) | 散装 | 2021/08/21 | 炒货食品及坚果制品 |
77 | 安徽伊食佳农业科技有限公司 | 安徽省滁州市中新大道129号 | 黄谭谭(个体工商户) | 安徽 | 奶香味花生 | 散装 | 2021/08/23 | 炒货食品及坚果制品 |
78 | / | / | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 五香花生米 | 散装 | 2021/09/10 | 炒货食品及坚果制品 |
79 | 安庆市传平食品有限公司 | 安庆市白泽湖乡任埒村 | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 豌豆(其他炒货) | 散装 | 2021/09/27 | 炒货食品及坚果制品 |
80 | 安庆市浩贤食品有限公司 | 市眉山工业园 | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 龙眼豆(炒货) | 散装 | 2021/08/27 | 炒货食品及坚果制品 |
81 | / | / | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 特酥豆(炒货) | 散装 | 2021/09/14 | 炒货食品及坚果制品 |
82 | / | / | 桐城市缘梦炒货商行 | 安徽 | 豌豆(炒货) | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
83 | / | / | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 话梅味西瓜子 | 散装 | 2021/09/10 | 炒货食品及坚果制品 |
84 | / | / | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 焦糖味瓜子(炒货) | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
85 | / | / | 黄培培(个体工商户) | 安徽 | 核桃味瓜子(炒货) | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
86 | 安徽华盛食品有限公司 | 安徽省怀远经济开发区金河路1号 | 桐城市双港镇崇侠炒货店 | 安徽 | 山核桃味葵花子 | 散装 | 2021/08/03 | 炒货食品及坚果制品 |
87 | / | / | 桐城市缘梦炒货商行 | 安徽 | 特酥豆(炒货) | 散装 | 2021/08/25 | 炒货食品及坚果制品 |
88 | 安徽伊食佳农业科技有限公司 | 安徽省滁州市中新大道129号 | 桐城市双港镇崇侠炒货店 | 安徽 | 奶香味 花生 | 散装 | 2021/08/23 | 炒货食品及坚果制品 |
89 | 安徽伊食佳农业科技有限公司 | 安徽省滁州市中新大道129号 | 桐城市双港镇崇侠炒货店 | 安徽 | 山核桃味花生 | 散装 | 2021/08/26 | 炒货食品及坚果制品 |
90 | 安庆市浩贤食品有限公司 | 市眉山工业园 | 桐城市双港镇崇侠炒货店 | 安徽 | 龙眼豆 (炒货) | 散装 | 2021/08/17 | 炒货食品及坚果制品 |
91 | 安庆市北正炒货食品有限责任公司 | 安徽省安庆市怀宁县月山镇复兴村18号 | 桐城市双港镇崇侠炒货店 | 安徽 | 阿潮老奶奶花生米(烘炒类炒货) | 散装 | 2021/09/18 | 炒货食品及坚果制品 |
92 | 安徽省安庆市忠文食品有限公司 | 安徽省安庆市老峰镇长山村长山组 | 桐城市双港镇崇侠炒货店 | 安徽 | 白豌豆(炒货) | 散装 | 2021/05/30 | 炒货食品及坚果制品 |
93 | / | / | 望江县马元庆炒货店 | 安徽 | 龙眼豆(炒货) | 散装 | 2021/10/05 | 炒货食品及坚果制品 |
94 | / | / | 望江县马元庆炒货店 | 安徽 | 白豌豆(炒货) | 散装 | 2021/10/05 | 炒货食品及坚果制品 |
95 | / | / | 望江县马元庆炒货店 | 安徽 | 兰花豆(炒货) | 散装 | 2021/10/05 | 炒货食品及坚果制品 |
96 | / | / | 望江县马元庆炒货店 | 安徽 | 多味蚕豆(炒货) | 散装 | 2021/10/05 | 炒货食品及坚果制品 |
97 | 望江县雷池瓜子有限公司 | 皖/望江县华阳镇香茗山路679号 | 望江县俊学商行 | 安徽 | 西瓜子 | 散装 | 2021/10/12 | 炒货食品及坚果制品 |
98 | 皖望江县雷池瓜子有限公司 | / | 望江县俊学商行 | 安徽 | 葵瓜子 | 散装 | 2021/10/13 | 炒货食品及坚果制品 |
99 | 皖望江县雷池瓜子有限公司 | / | 望江县俊学商行 | 安徽 | 兰花豆 | 散装 | 2021/09/24 | 炒货食品及坚果制品 |
100 | 安庆市 *** 老奶奶食品有限公司 | 安徽省安庆市迎江区任店新村南区1栋 | 望江县俊学商行 | 安徽 | 花生米(烘炒类炒货) | 110克/袋 | 2021/09/16 | 炒货食品及坚果制品 |
