(央视财经《经济信息联播》)从去年开始,国内食用油价格出现了持续上涨。还有不到一个月就过年了,目前市场上豆油、菜籽油这些品种价格如何呢?商家、消费者又有哪些感受呢?
在河南商丘农产品中心批发市场,做粮油生意的李国强算是经营年头长、规模大的批发商,他告诉记者,菜籽油是我国第二大食用油品种,也是去年以来之一个持续涨价的食用油品种。
河南省商丘农产品中心批发市场粮油批发商 李国强:递增的趋势来涨的,一次涨个三块五块,五块六块,菜籽油去年在更低180元/箱左右,今年的菜籽油在220元/箱到230元/箱。
李国强说,从2020年年初到现在,菜籽油价格一直在上涨。后来,豆油、棕榈油价格也相继跟涨。目前,大豆油的批发价格也已经较去年上涨了20%以上。
河南消费者:食用油比去年涨幅有些大,近段时间的话一桶油涨了有几块钱。
河南消费者:原来成箱的买,现在价格稍微有点高,一般都是需要几桶买几桶。
记者调查发现,三大食用油价格的上涨已经明显影响到了食用油的销量。行业内的利润大幅压减。在北京的一个大型超市里,为了降低食用油价格上涨造成的销量下降,这些小包装的食用油纷纷直接打折,价格涨幅相对较小,一般在5%左右。
北京某超市负责人 吴迪:豆油、菜籽油价格同比去年有一个小幅上涨,企业到逢年过节有促销的方式,为了保障食用油的销量。
数据显示:截至2021年1月14日,国内菜籽油、豆油、棕榈油的批发价格分别为10730元/吨、8770元/吨、7380元/吨,同比上涨了31%、20%、11%。
而在市场终端,菜籽油和豆油零售价格为66.3元/5L、51.4元/5L,同比上涨了5.5%、7.1%。
需求增加油菜籽进口量下降 推动食用油价格走高
记者了解到,三大主要食用油价格出现了不同程度的上涨,而菜籽油作为领涨的品种,它的批发价格涨幅也更大,那么本轮菜籽油价格上涨的原因有哪些呢?
记者在河南光山县的一家菜籽油生产企业看到,工人们正在车间里进行菜籽油的罐装,而在仓库门口也可以看到等待运货的采购商。负责人告诉记者,春节前这段时间是食用油的销售旺季,他们的销售价格也有调整,以5升装的菜籽油为例,目前每桶70元左右,比较去年更低点提高了20元左右。
河南省某植物油公司销售负责人 李海锋:随着学生开学,各行各业开始上班复苏,包括餐饮业也是一个高峰期,可能那时候突如其来一个大批量的需求。
据介绍,我国取消油菜籽临储政策后,逐步推动菜籽油去库存。目前,菜籽油库存消化完毕,市场供应总体偏紧。而菜籽油价格的上涨,除了供求关系发生变化外,另外一个重要原因在于菜籽原料价格的快速上涨。
河南省某植物油公司董事长 向勇:在五到六年前菜籽的价格一直在每吨5000左右,现在到了每吨6300至7000元/吨,原料每吨涨了将近2000元。我们国产菜籽油产量还是比较低,就是我们需要进口菜籽油60%。
记者了解到,受土地和劳动力等因素制约,国内油菜籽增产空间有限,而且以小油厂、小作坊生产浓香菜籽油为主。而加拿大是我国更大的油菜籽进口来源地,由于其油菜籽中曾检出有害物质,国内企业进口油菜籽较为谨慎,油菜籽进口量下降。2020年1月份至10月份,我国油菜籽进口总量为243.4万吨,处于历史偏低水平。
国家粮油信息中心经济师 郑祖庭:本年度全球油菜籽产量同比减少5万吨,此外国内菜籽油临储累计去库存600万吨,国内菜籽油供应偏紧诱发价格上涨。
同时,专家表示,我国食用油进口渠道多、来源广,国内食用油安全有保障。短期看,我国大豆进口增加较多,2020年全年大豆进口突破1亿吨,国产大豆产量1960万吨,为我国食用油市场供应奠定良好基础。
国家粮油信息中心经济师 郑祖庭:加强油料生产支持力度,继续推行大豆振兴计划,稳定大豆种植面积在1.4亿亩以上,扩大油菜籽种植面积。
?郑州商品交易所油脂油料分析师 杨京:随着供需格局转向宽松,我们预期的话就是在今年的下半年应该是价格的这一块儿的话逐渐走低。
转载请注明央视财经
(编辑 于丁)
国外遭遇食用油危机,国内“油瓶子”稳吗?【民生调查局】
编者按:这里是民生调查局,见人所未见,调查民生之变。关注你想关注的、你没关注的,调查你想看的、未看到的。
中新财经4月23日电(记者 谢艺观)“人在德国,已经一周买不到油了,问收银员什么时候有,她说她也不知道。”这并不是段子,而是一位海外网友近日分享的经历。
受制于新冠肺炎疫情、极端气候、俄乌冲突等影响,国际食用油价格大涨,很多国家甚至出现食用油短缺的情况。那么,国内老百姓的“油瓶子”还稳吗?
北京市丰台区某超市的食品油售卖区。 中新网记者 谢艺观 摄
囤油、改配方,国外遭遇食用油危机
联合国粮农组织4月8日发布数据显示,植物油价格指数3月环比增幅为23.2%,原因是葵花籽油报价上涨,而乌克兰是全球主要的葵花籽油出口国。
“葵花籽油和原油价格上行还导致棕榈油、大豆油和菜籽油价格大幅上涨,其中南美出口减少引发担忧为大豆油价格提供了进一步的支撑。”联合国粮农组织称。
据路透社报道,乌克兰所处的黑海地区葵花籽油产量占全球的60%,而其出口量更是占全球的76%。
据外媒报道,由于葵花籽油短缺,英国商店更大的食用油装瓶商近日表示,其葵花籽油只能再供应几周。英国薯片、谷物棒等使用葵花籽油的食品制造商正在重新设计他们的食谱。另外,德国麦当劳也被迫更换其食用油,并建议特许经营商上调价格。
企业忙着更改食品用油,在法国,受价格上涨和潜在缺货风险影响,民众开始囤积食用油。根据法国零售业专业杂志《消费者周刊》援引独立数据报道,4月4日至11日期间,法国民众大量购买食用油,食用油销量比去年同期增长55%。
国内食用油价格小幅上涨
国外食用油价格疯涨,也让人们担心起国内食用油市场。
从数据来看,与全球食用油价格剧烈震荡相比,国内食用油价格波动较小。来自国家统计局的数据显示,2021年我国食用油价格上涨6.9%,远低于全球食用油65.8%的涨幅。
进入2022年,目前国内食用油价格虽已连续多周上升,但整体幅度不大。商务部市场运行监测系统显示,4月11日至17日,全国食用农产品市场内,豆油、菜籽油、花生油批发价格分别上涨0.7%、0.7%和0.1%。
另就36个大中城市食用农产品零售价格情况看,4月11日至17日,豆油、花生油、菜籽油、调和油环比分别上涨0.7%、0.0%、0.3%和0.2%,同比分别上涨6.4%、2.9%、8.9%和8%。
北京市丰台区某超市售卖的鲁花油。 中新网记者 谢艺观 摄
那么,目前食用油的实际零售价格是否有明显变化呢?
在北京市丰台区一家超市的食用油区,中新财经记者注意到,鲁花浓香大豆油5升装促销价102.9元。有消费者表示,价格比以前高了一些。
这点也得到了超市工作人员的证实。“鲁花的油价格确实上调了,应该是从上个月调的。”
不仅是鲁花一家企业,金龙鱼近期也在公告中表示:“2021年,全球疫情反复,同时受极端气候、能源危机等因素影响,原材料成本上涨幅度较大,公司产品平均销售价格随之有所上涨。”
不过记者近期走访调查发现,在超市中,亦有不少食用油贴上了促销标签,涉及玉米油、花生油、葵花籽油等,一些橄榄油、亚麻籽油等产品还在“打折”。
专家:国内“油瓶子”能够稳得住
“国内豆油、菜籽油等部分油种涨价,主要是国外原材料价格上涨,通过进口传导到国内,引起产品涨价,另不排除一些国内销售商跟涨。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥告诉中新财经记者。
我国作为食用植物油的消费大国,长期以来,生产所需大豆、菜籽等农作物的国内产量无法满足全部需求,原料进口依存度较高。
以大豆为例,海关总署数据显示,2021年,我国大豆进口量达到9651.8万吨,进口依存度85.5%。而在2020年,我国大豆进口量甚至突破1亿吨。
另从地方批发市场提供信息看,国际原油期货价格、疫情期间运费走高等也是引起近期国内食品油价格上涨的因素。
虽然国外食用油价格疯涨,甚至引发囤油现象,但在李国祥看来,这并不会导致国内食用油价格大幅上升,除了个别油种,国内油料市场供需相对平稳,国内食品油市场是能够稳得住的。
大豆、油料“保卫战”正在打响
虽然近年来国内食用油市场整体保持基本平衡,但有一个变化不得不警惕,国家统计局的数据显示,2021年,国产大豆播种面积1.26亿亩,较2020年减少2200万亩;大豆产量1640万吨,同比下降16.4%。
“黄豆种植亩产低,收购价不高,销量也不好,没有种其他作物赚钱。”此前有农民直言。黑龙江省双鸭山市统计局曾做过调查,2018年双鸭山市大豆平均每亩净利润为负182.76元。
鉴于此,近年来国家也积极推行大豆种植补贴等,激发农民种植大豆积极性,保障国家粮食安全。如今国际环境突变,降低大豆和油料进口依存度,拿稳“油瓶子”,成为当务之急。
资料图:杭州市钱塘区江东村油菜花田。 黄慧 摄
一场大豆、油料“保卫战”正在打响。
2021年底召开的中央农村工作会议提出,扩种大豆和油料,促进大豆和油料增产;2022年中央一号文件再次提出,大力实施大豆和油料产能提升工程。
地方层面也把扩种大豆、油料当作“硬任务”来抓。
大豆主产区黑龙江省,为了调动农民种植大豆积极性,2022年,在全省继续实施玉米、大豆差异化补贴政策,原则上大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元左右。
近日,农业农村部市场预警专家委员会、中国农业科学院等单位联合发布的《中国农业展望报告(2022-2031)》显示,今年,在国家扩大大豆种植政策有力支持下,预计大豆种植面积和产量、消费量均有所增长;进口量下降至9507万吨。
“从长远来看,随着国内大豆和油料增产,大豆油料产量会有明显提高,这将会降低进口依存度,进一步促进国内食用油市场价格的稳定。”李国祥认为。(完)
食用油批发价格集体走低,油厂利润恐受挫国庆长假前期,油脂市场恐慌性情绪弥漫,郑油1801连续数日下挫,盘面疲软。
近期油脂集体下跌主要有以下几点原因:
1.新作大豆上市即将上市。今年由于年初农业供给侧改革问题,玉米去库存,东北主产区大片土地改种大豆。距布瑞克农业数据监测,新季大豆较去年增产300万吨。国家粮食局粮食交易协调中心将于9月29日组织开展国家临时存储大豆竞价交易30万吨,其中2010年黑龙江产大豆1.71万吨;2012年产大豆内蒙古9.45万吨、辽宁2.96万吨、黑龙江6.45万吨、河南0.99万吨;2013年产大豆内蒙古4.22万吨、黑龙江4.22万吨。大豆抛储对新作大豆价格承压。
2.中秋国庆植物油集体备货结束,现货市场交易冷清。美国环境保护署(EPA)建议降低燃料供应中生物柴油的掺混数量。据公告,可再生能源更低用料下调幅度更大将达到15%,2018年生柴用量最多会从21亿加仑下调至17.9亿加仑如若实现,对美豆油和全球油脂市场将产生巨大的利空影响。
近期,豆菜粕盘面价格承压,菜油连续数日下挫,油厂开工利润不佳。但是三四季度是油脂消费旺季,油厂开工率依旧维持高位。
作者:Kevin
中国质量新闻网讯 近期,江苏省市场监督管理局组织抽检12大类食品677批次样品。其中,抽检食用油、油脂及其制品119批次,未检出不合格样品。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | / | / | 邗江区花儿与粥花粥店 | 江苏 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2022-09-29 | 食用油、油脂及其制品 |
2 | / | / | 扬州市维扬区嘉吉营养豆浆店 | 江苏 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2022-09-29 | 食用油、油脂及其制品 |
3 | 妙飞江苏食品科技有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区金鸡湖路南侧、通湖大道东侧 | 扬州润良商业有限公司 | 江苏 | 黄油(淡味) | 200克/盒 | 2022-09-05 | 食用油、油脂及其制品 |
4 | / | / | 江阴市华士安逸火锅店 | 江苏 | 煎炸过程用油 | / | 2022-10-11 | 食用油、油脂及其制品 |
5 | / | / | 医药高新区湘辣小厨饭店 | 江苏 | 煎炸过程用油 | 称重销售 | 2022-10-11 | 食用油、油脂及其制品 |
6 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 江苏永辉超市有限公司浦口海都路分公司 | 江苏 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-10 | 食用油、油脂及其制品 |
7 | 镇江京友调味品有限公司(原长江路镇江麻油厂) | 镇江市丹徒新城盛园路99号 | 镇江长申商贸有限公司扬中吾悦店 | 江苏 | 纯正香麻油 | 500ml/瓶 | 2022-07-11 | 食用油、油脂及其制品 |
8 | 镇江京友调味品有限公司 | 镇江市丹徒新城盛园路99号 | 镇江长申商贸有限公司扬中吾悦店 | 江苏 | 纯正香麻油 | 550ml/瓶 | 2022-07-06 | 食用油、油脂及其制品 |
9 | 镇江金莲食品有限公司 | 江苏省镇江市润州区乔家门 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏 | 浓香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2022-02-22 | 食用油、油脂及其制品 |
10 | 镇江金莲食品有限公司 | 江苏省镇江市润州区乔家门 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏 | 纯正菜籽油 | 1.8L/桶 | 2022-07-05 | 食用油、油脂及其制品 |
11 | 安徽省厨桥调味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台创园兴业路1号 | 无锡大统华购物有限公司丹阳分公司 | 江苏 | 小榨菜籽油 | 1.8L/桶 | 2022-04-13 | 食用油、油脂及其制品 |
12 | 宜兴市和润油脂有限公司 | 宜兴市和桥劳动街85号 | 无锡大统华购物有限公司丹阳开发区分公司 | 江苏 | 葵花籽油(分装) | 1.8L/桶 | 2022-07-08 | 食用油、油脂及其制品 |
13 | 邗江区爱心壹加壹食品厂 | 江苏省扬州市甘泉甘东路29号 | 海安百乐盛购物广场 | 江苏 | 富春麻油 | 380ml/瓶 | 2022-06-20 | 食用油、油脂及其制品 |
14 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 江苏永辉超市有限公司盐城人民路分公司 | 江苏 | 特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2022-08-11 | 食用油、油脂及其制品 |
15 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 连云港家得福商贸有限公司双盛花园店分公司 | 江苏 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-12 | 食用油、油脂及其制品 |
16 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 连云区东辛农场明盛超市 | 江苏 | 食用植物调和油(非转基因) | 1.8升/瓶 | 2022-08-13 | 食用油、油脂及其制品 |
17 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 连云区东辛农场明盛超市 | 江苏 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-28 | 食用油、油脂及其制品 |
18 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道99号 | 苏果超市有限公司紫晶城连锁店 | 江苏 | 成品大豆油 | 5升/瓶 | 2022-04-17 | 食用油、油脂及其制品 |
19 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 江苏 | 外婆乡小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-18 | 食用油、油脂及其制品 |
20 | 梦之香(江苏)粮油工业有限公司 | 兴化市荻垛镇新丰转盘 | 江苏雅家乐集团有限公司盐城市亭湖区五洲国际精品店 | 江苏 | 梦之香纯香菜籽油 | 5L/瓶 | 2022-08-30 | 食用油、油脂及其制品 |
21 | 镇江京友调味品有限公司 | 镇江市丹徒新城盛园路99号 | 如皋市刘芳百货经营部 | 江苏 | 纯正芝麻香油 | 250ml/瓶 | 2022-07-08 | 食用油、油脂及其制品 |
22 | 马鞍山鲜吉多食品有限公司 | 含山县运漕工业园区 | 锡山区鹅湖义盛食品超市 | 江苏 | 纯香菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-09-26 | 食用油、油脂及其制品 |
23 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 泰兴市十里甸大润华超市 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-04 | 食用油、油脂及其制品 |
24 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 泰兴市文秀干货经营部 | 江苏 | 芝麻香油 | 180毫升/瓶 | 2022-07-01 | 食用油、油脂及其制品 |
25 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 溧阳市溧城赵秀琴副食商店 | 江苏 | 多力小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-08-15 | 食用油、油脂及其制品 |
26 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 江苏省张家港保税区宝岛路11号 | 无锡市锡山区荡口镇周郎超市批发店 | 江苏 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2022-09-25 | 食用油、油脂及其制品 |
27 | 天长市邱湾食用油厂 | 天长市广陵街道曙光社区(天康大道与天扬路交叉口) | 无锡市锡山区荡口镇周郎超市批发店 | 江苏 | 浓香菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-09-05 | 食用油、油脂及其制品 |
28 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 江苏永辉超市有限公司盐城阜宁通榆北路分公司 | 江苏 | 菜籽油(非转基因) | 1.5升/瓶 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 |
29 | 盐城经济技术开发区清恩油坊 | 盐城经济技术开发区步凤镇伍龙一组(盐城帜和实业有限公司附图3号厂房) | 盐城市亭湖区南洋镇爱米粮油门市 | 江苏 | 小榨豆油 | 2.5升/瓶 | 2022-10-01 | 食用油、油脂及其制品 |
30 | 盐城经济技术开发区清恩油坊 | 盐城经济技术开发区步凤镇伍龙一组(盐城帜和实业有限公司附图3号厂房) | 盐城市亭湖区南洋镇爱米粮油门市 | 江苏 | 菜籽油 | 2.5升/瓶 | 2022-10-01 | 食用油、油脂及其制品 |
31 | 盐城市学彤食用植物油加工厂 | 盐城市亭湖区华东农产品交易中心内 | 亭湖区宝瓶湖街道娟迪通食品经营部 | 江苏 | 小榨豆油 | 称重 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 |
32 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 溧阳市福万家副食店 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-09-11 | 食用油、油脂及其制品 |
33 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园 | 溧阳市福万家副食店 | 江苏 | 徽州小榨菜籽油 | 5L/桶 | 2022-09-02 | 食用油、油脂及其制品 |
34 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 鼓楼区柒禧百货商行 | 江苏 | 小榨浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2022-05-07 | 食用油、油脂及其制品 |
35 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 开发区朴席华联超市加盟店 | 江苏 | 双低压榨菜籽油 | 5L/瓶 | 2021-09-23 | 食用油、油脂及其制品 |
36 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 鼓楼区柒禧百货商行 | 江苏 | 葵花籽油 | 5L/瓶 | 2022-04-21 | 食用油、油脂及其制品 |
37 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 开发区朴席华联超市加盟店 | 江苏 | 胡姬花古法花生油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-23 | 食用油、油脂及其制品 |
38 | 新沂市伟凯食品有限公司 | 新沂市双塘镇沙沟村 | 鼓楼区柒禧百货商行 | 江苏 | 芝麻油 | 380ml/瓶 | 2022-09-12 | 食用油、油脂及其制品 |
39 | 成都嘉友油脂有限公司 | 成都市郫都区安靖镇土柏路146号 | 昆山市苔枫食品有限公司 | 江苏 | 菜籽油(分装) | 1.8升/瓶 | 2022-08-04 | 食用油、油脂及其制品 |
40 | 泰州市长江食品有限公司 | 泰州市姜堰区大伦镇工业集中区 | 昆山市苔枫食品有限公司 | 江苏 | 纯芝麻油 | 225毫升/瓶 | 2022-02-11 | 食用油、油脂及其制品 |
41 | 马鞍山鲜吉多食品有限公司 | 含山县运漕工业园区 | 昆山市苔枫食品有限公司 | 江苏 | 芝麻油 | 415毫升/瓶 | 2022-05-30 | 食用油、油脂及其制品 |
42 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 盐城经济技术开发区金润万家超市 | 江苏 | 外婆乡小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-05-10 | 食用油、油脂及其制品 |
43 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 盐城经济技术开发区金润万家超市 | 江苏 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-22 | 食用油、油脂及其制品 |
44 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 盐城经济技术开发区金润万家超市 | 江苏 | 浓香压榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-21 | 食用油、油脂及其制品 |
45 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省天长市铜城镇车站北路 | 经济技术开发区朴席苏惠便利店 | 江苏 | 纯香菜籽油 | 2.5升/瓶 | 2022-03-05 | 食用油、油脂及其制品 |
46 | 山东焙元粮油食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 常州金坛八佰伴商业管理有限公司西门店 | 江苏 | 植物黄油(食用油脂制品) | 500g/盒 | 2022-05-01 | 食用油、油脂及其制品 |
47 | 溧阳市佳油福粮油有限公司 | 江苏省常州市溧阳市昆仑街道凤凰路78号 | 溧阳市天目湖黄顺梅副食品店 | 江苏 | 大豆油(分装) | 5L/桶 | 2022-10-10 | 食用油、油脂及其制品 |
48 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 亭湖区黄尖镇世纪万家生活超市 | 江苏 | 菜籽油 | 700毫升/瓶 | 2021-10-02 | 食用油、油脂及其制品 |
49 | / | / | 常州欧尚超市有限公司 | 江苏 | 煎炸过程用油 | 称重 | 2022-10-13 | 食用油、油脂及其制品 |
50 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 南京市六合区家荟福百货店 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-12 | 食用油、油脂及其制品 |
51 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 亭湖区黄尖镇时代优选超市 | 江苏 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-07-07 | 食用油、油脂及其制品 |
52 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 阜宁县郭墅鑫欧尚超市 | 江苏 | 食用植物调和油(转基因) | 1.8升/瓶 | 2022-05-24 | 食用油、油脂及其制品 |
53 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 阜宁县郭墅鑫欧尚超市 | 江苏 | 菜籽油(非转基因) | 1.8升/瓶 | 2022-07-21 | 食用油、油脂及其制品 |
54 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 阜宁县郭墅鑫欧尚超市 | 江苏 | 菜籽油(非转基因) | 1.8升/瓶 | 2022-06-11 | 食用油、油脂及其制品 |
55 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 阜宁县郭墅鑫东澳超市 | 江苏 | 食用植物调和油(转基因) | 1.8升/瓶 | 2022-04-13 | 食用油、油脂及其制品 |
56 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 阜宁县郭墅鑫东澳超市 | 江苏 | 低芥酸菜籽油(非转基因) | 1.8升/瓶 | 2022-05-09 | 食用油、油脂及其制品 |
57 | 成都市理泰粮油有限公司 | 成都市邛崃市牟礼镇龙凼村13组 | 吴中区郭巷福多多便利店 | 江苏 | 食用植物调和油(菜籽纯正) | 4L/瓶 | 2022-09-09 | 食用油、油脂及其制品 |
58 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区 | 吴中区郭巷福多多便利店 | 江苏 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-07-02 | 食用油、油脂及其制品 |
59 | 黎平县霞宇油脂有限公司 | 贵州省黔东南州黎平县德凤镇洛团村 | 吴中区郭巷张夫英食用农产品经营部 | 江苏 | 原香菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-08-01 | 食用油、油脂及其制品 |
60 | 绵阳辉达粮油有限公司 | 四川省绵阳市安州区工业园区 | 吴中区郭巷张夫英食用农产品经营部 | 江苏 | 压榨醇香菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2022-07-22 | 食用油、油脂及其制品 |
61 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 鼓楼区臻快百货超市 | 江苏 | 葵花籽油 | 1.8升/桶 | 2022-08-10 | 食用油、油脂及其制品 |
62 | 连云港市汇禾食品加工有限公司 | 连云港市海州区蔷薇河西路农产品物流园8号 | 海州区汇禾粮油经营部 | 江苏 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 2022-07-03 | 食用油、油脂及其制品 |
63 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市经济技术开发区工业园 | 盐城市大丰家家悦农贸发展有限公司 | 江苏 | 压榨一级花生油 | 900ml/瓶 | 2022-08-04 | 食用油、油脂及其制品 |
64 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 鼓楼区臻快百货超市 | 江苏 | 花生仁油 | 900毫升/瓶 | 2022-05-22 | 食用油、油脂及其制品 |
65 | 连云港市汇禾食品加工有限公司 | 连云港市海州区蔷薇河西路农产品物流园8号 | 海州区汇禾粮油经营部 | 江苏 | 浓香大豆油 | 5L/桶 | 2022-07-03 | 食用油、油脂及其制品 |
66 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市经济技术开发区工业园 | 盐城市大丰家家悦农贸发展有限公司 | 江苏 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 2022-08-03 | 食用油、油脂及其制品 |
67 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 盐城市大丰家家悦农贸发展有限公司 | 江苏 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022-06-21 | 食用油、油脂及其制品 |
68 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 铜山区憨熊百货超市 | 江苏 | 浓香大豆油 | 2升/桶 | 2022-06-25 | 食用油、油脂及其制品 |
69 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 铜山区憨熊百货超市 | 江苏 | 芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2022-07-06 | 食用油、油脂及其制品 |
70 | 山东沙沟香油集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区枣园镇大潮沂村 | 铜山区静曼百货超市 | 江苏 | 小磨芝麻香油 | 230ml/瓶 | 2022-06-05 | 食用油、油脂及其制品 |
71 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 铜山区静曼百货超市 | 江苏 | 食用植物调和油 | 4升/桶 | 2022-07-07 | 食用油、油脂及其制品 |
72 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 铜山区静曼百货超市 | 江苏 | 大豆油 | 5升/桶 | 2022-09-03 | 食用油、油脂及其制品 |
73 | 成都康泰油脂有限责任公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园永安路705号附4号 | 京口区琴琴肉店 | 江苏 | 压榨菜籽油 | 5L/桶 | 2022-06-10 | 食用油、油脂及其制品 |
74 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 铜山区孙忠侠百货超市 | 江苏 | 菜籽油 | 1.8升/桶 | 2022-05-15 | 食用油、油脂及其制品 |
75 | 苏州市苏欣油脂有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇姑苏村禾粮路1号粮油市场内 | 崇川区木萍粮油店 | 江苏 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022-08-01 | 食用油、油脂及其制品 |
76 | 苏州市苏欣油脂有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇姑苏村禾粮路1号粮油市场内 | 崇川区木萍粮油店 | 江苏 | 葵花籽油 | 5升/桶 | 2022-06-05 | 食用油、油脂及其制品 |
77 | 泰州市长江食品有限公司 | 泰州市姜堰区大伦镇工业集中区内 | 南通万润食品有限公司 | 江苏 | 五山芝麻香油 | 420ml/瓶 | 2022-06-17 | 食用油、油脂及其制品 |
78 | 中益(南京)粮油食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道陵园路3号 | 宿迁市洋河新区善水惠明生活超市 | 江苏 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2022-08-18 | 食用油、油脂及其制品 |
79 | 中益(南京)粮油食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道陵园路3号 | 宿迁市洋河新区善水惠明生活超市 | 江苏 | 浓香菜籽油 | 5L/瓶 | 2022-09-14 | 食用油、油脂及其制品 |
