山东寿光蔬菜价格行情一览表
山东寿光蔬菜价格行情一览表
给朋友们介绍全国白菜、辣椒、大葱产地价格:
白菜产地报价
山东青岛:黄心白菜,0.22元斤,落0.01元斤。
山东潍坊:黄心白菜,0.15元斤,平。
河南周口淮阳区:白菜,0.18元斤,平。
安徽省蚌埠:秦白2白菜,0.35元斤,平。
浙江宁波:白菜,0.28元斤,落0.12元斤。
广东广州:白菜,0.60元斤,平。
河北唐山:白菜,0.17元斤,平。
陕西渭南:青杂3白菜,0.21元斤,落0.03元斤。
山西忻州:黄心白菜,0.33元斤,平。
湖北咸宁:黄心白菜,0.23元斤,落0.01分。
重庆:包尖白菜,0.30元斤,平。
辣椒产地价格:
山东临沂:线椒,0.88元斤 落0.01元斤。
山东潍坊青州:尖椒,0.65元斤,落0.01分。
山东聊城:圆椒,1.03元斤,平。
山东临沂:薄皮椒,0.72元斤,涨0.02元斤。
河南商丘:301辣椒,0.32元斤,平。
陕西渭南:螺丝椒椒,0.8元斤,涨4分斤。
大葱产地报价
山东青岛:铁杆大葱,0.77元斤,涨0.01元斤。
河南南阳:铁杆大葱,0.78元斤,涨0.02元斤。
河北邯郸:长白大葱,0.8元斤,涨5分斤。
山东章丘:章丘大葱,1.09元斤,涨0.07分斤。
陕西渭南:长白大葱,0.88元斤,平。
山西运城:长白大葱,0.57元斤,平。
以上白菜、辣椒、大葱价格全部是产地报价,仅供参考!
2022年12月24日寿光蔬菜价格 12月24日新发地蔬菜价格山东寿光蔬菜价格行情一览表
山东寿光蔬菜价格行情一览表
邯郸滏东现代农业批发市场蔬菜价格 | ||||
日期 | 2023年3月31日 | |||
名称 | 价格(元/斤) | |||
好 | 中 | 差 | 产地 | |
香菜 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 本地 |
茴香 | 1.1 | 1 | 0.6 | 本地 |
菠菜 | 1 | 0.9 | 0.4 | 本地 |
油麦 | 1.15 | 1 | 0.8 | 本地 |
茼蒿 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
生菜 | 0.95 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 本地/外地 |
芹菜 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 本地 |
小白菜 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
大白菜 | 0.3 | 0.2 | 库存 | |
大白菜(新) | 0.38 | 0.35 | 鲁 | |
意大利(箱) | 35/件 | 云 | ||
油麦(箱) | 28/件 | 云 | ||
上海青(箱) | 30/件 | 云 | ||
香芹(外地) | 25/22斤 | 23/22斤 | 20/22斤 | 外地 |
苦苣 | 3.7 | 2.8 | 外地 | |
韭菜 | 1.8 | 1.3 | 1 | 外地/本地 |
甘蓝(外) | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 川/鄂 |
甘蓝(本地) | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 本地 |
甘蓝(散) | 0.7 | 0.68 | 本地 | |
紫甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
散花(外) | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 云/闽 |
实花(外) | 2.2 | 沪/云 | ||
西兰花 | 3 | 2.5 | 2 | 浙江 |
尖椒(箱装) | 45/件 | |||
青椒(箱装) | 45/件 | |||
尖椒 | 2.4 | 2.2 | 2 | 鲁 |
青椒 | 2.3 | 2.2 | 2 | 鲁 |
红泡椒 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | 鲁 |
螺丝椒 | 5.5 | 5 | 4 | |
青线椒 | 7 | 5 | 4 | |
小米椒 | 11 | 10 | 8 | |
美人椒 | 6 | |||
钢葱 | 0.6 | 0.55 | 外地 | |
小葱 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
小葱(外地) | 1.7 | 1.3 | 1 | 云 |
洋葱(紫) | 0.9 | 0.65 | 外地 | |
洋葱(黄) | 1.2 | 1 | 外地 | |
大蒜 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
姜 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 外地 |
蒜苗 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地/本地 |
蒜苗(水) | 1.2 | 1 | 外地 | |
蒜苔(新白) | 10 | 外地 | ||
蒜苔(红) | 3 | 2 | 1.5 | 库存 |
西葫芦 | 1.2 | 0.85 | 0.7 | 鲁/晋 |
西红柿 | 3.3 | 3 | 2 | |
豆王 | 5.5 | 4.5 | 2.4 | 鲁/云 |
扁豆 | 3.5 | 3 | 2.3 | 鲁/云 |
四季豆 | 4.5 | 3.5 | 2 | 云 |
白不老 | 4 | |||
长豆角 | 4 | |||
白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
胡萝卜 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 外地 |
水萝卜 | 1 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
樱桃萝卜 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 本地 |
黄瓜 | 2 | 1.5 | 1.2 | 辽/鲁/云 |
小黄瓜 | 3.5 | 3 | 鲁/本地 | |
旱黄瓜 | 2.4 | |||
苦瓜 | 2.5 | 鲁 | ||
丝瓜 | 3 | |||
南瓜(板栗) | 2 | 1.7 | 1.5 | |
南瓜(黑金刚) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
南瓜(贝贝) | 3 | 2.7 | 2 | |
南瓜(黄) | 1.6 | |||
冬瓜(吊) | 1.3 | 1.1 | ||
冬瓜(白) | 0.6 | |||
小冬瓜 | 0.7 | 0.6 | ||
长茄 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 鲁 |
圆茄 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 云/内蒙 |
青茄子 | 1.2 | |||
香菇 | 5 | 4.5 | 3.5 | |
平菇(黑) | 3 | 本地 | ||
金针菇 | 115/40斤 | 100/40斤 | 90/40斤 | |
白玉菇 | 45/16斤 | 40/16斤 | ||
杏鲍菇 | 60/20斤 | 55/20斤 | ||
蟹味菇 | 55/16斤 | 50/16斤 | ||
莴笋 | 2 | 1.8 | 1.5 | 外地 |
娃娃菜 | 33/件 | 30/件 | ||
土豆 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |
土豆(新白心) | 1.7 | 1.3 | 云 | |
玉米 | 2.1 | 2 | 1.8 | |
山药(麻山药) | 4 | 3.8 | ||
山药(小白嘴) | 5 | 4.5 | ||
红薯(大开花) | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
红薯(西瓜红) | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 外地 |
红薯(香薯) | 2 | 外地 | ||
红薯(龙九) | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
凉薯 | 1.4 | 1 | 外地 | |
海带 | 1.6 | 1.5 | 鲜货 | |
苤蓝 | 1.3 | |||
莲藕 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
代收代卖
2022年11月30日寿光蔬菜价格 11月30日新发地蔬菜价格山东寿光蔬菜价格行情一览表
康来福,16年专注食材供应,全品类食材一站式配送,点击关注账号,与你分享更多行业及饮食资讯。
今日价格变动涉及蔬菜、水产和肉类。
共计22个品种涨价,其中矮脚白菜(奶白菜)涨幅更高,达5.11%;
共计3个品种降价,其中韭菜降幅更高,达1.92%。
菠菜价格涨至14元以上,今日价格为14.27元/公斤,价格涨幅为2.88%。
西红柿价格涨至9元以上,今日价格为9.1元/公斤,价格涨幅为1.34%。
水空心菜价格涨至8元以上,今日价格为8.23元/公斤,价格涨幅为4.18%。
鲈鱼价格涨至39元以上,今日价格为39.25元/公斤。
2023年8月27日乌鲁木齐市社区蔬菜直销点蔬菜销售价格表康来福,16年专注食材供应,全品类食材一站式配送,点击关注账号,与你分享更多行业及饮食资讯。
水磨沟区商务局将每日公布乌鲁木齐市社区蔬菜直销点蔬菜销售价格表,请广大居民朋友们及时关注!
温馨提示:广大居民朋友们,如发现社区蔬菜直销点未按限价销售蔬菜等行为,请及时拨打 *** 4684026、4823312(周一至周五北京时间10:30-20:00)进行举报投诉。
#乌鲁木齐我的家# #乌鲁木齐头条# #万人说新疆乌鲁木齐#乌鲁木齐市菜价#
2022年12月28日寿光蔬菜价格 12月28日新发地蔬菜价格山东寿光蔬菜价格行情一览表