今天,是“2021年中国(云南)国际野生食用菌产业大会暨中国国际绿色有机食品展览会”在昆明开展的第二日,该大会将从11月20日一致?延续至11月26日,大会旨在夯实云菌品牌,促进高质量发展!
今天,是“2021年中国(云南)国际野生食用菌产业大会暨中国国际绿色有机食品展览会”在昆明开展的第二日,该大会将从11月20日?一致?延续至11月26日,大会旨在夯实云菌品牌,促进高质量发展!
第三届中国国际食用菌产业高峰论坛
此次大会邀请了包括王道龙(中国农科院老科技工作协会会长)、李荣春(中国农业大学食用菌研究所原所长、教授)、卢春(云南高原特色农业产业研究院研究员)、李树红(云南省农科院生物能源与技术研究所副所长)等人在内的众多专家学者,从专业角度,共同交流与探讨野生菌产业的发展。
相关专家学者从专业角度解读食用菌——金耳,包括其生长发育、食用 *** 、药用保健功效、深加工的方向和未来研究方向等。
中国科学院西双版纳热带植物园的邵士成先生从鸡枞菌的品种多样性、与白蚁的共生关系、产业栽培研究现状、未来研究方向等角度与我们共同分享了“鸡枞菌仿生态栽培研究进展”。
据悉,浙江大学莫建初教授已在实验室成功种植出鸡枞菌,但要实现鸡枞菌的规模化、标准化种植,仍然面临诸多困难与挑战。
此外,相关专家学者还分享了有关“羊肚菌标准化栽培技术”、“云南野生灵芝物种多样性及其发掘利用”、“云南大型真菌资源生物多样性及其特点”、“发展林菌的必要性、思路及经济项目”等研究课题。
野生食用菌产品展览
除了专业的高峰论坛,还有让人眼花缭乱的野生食用菌产品的展览展销。
展销的产品主要包括野生食用菌干货,如干制姬松茸、羊肚菌、竹荪等;野生食用菌制品,如油鸡枞、菌汤包等;野生食用菌方便食品,如野生食用菌火锅、即食零食等。
云南野生食用菌优势得天独厚,既是云南的朝阳产业,也是云南乃至中国野生食用菌的名片,已形成“云菌”地理标识,因此,发展食用菌产业前景光明,机遇与挑战并存!
“格里拉”作为具有上市公司背书的品牌,以高端云南野生食用菌产业项目为主要发展方向,已逐步完善起供、产、销业务的实体机构,致力成为高质量的云菌品牌,为消费者带来绿色健康的高品质产品。
屏南·长桥镇短片(出品:市场瞭望融媒体中心)
「福乡福镇看福建」系列报道
奋进新时代,市场瞭望融媒体中心推出“福乡福镇看福建”系列报道,充分展现我省各地推进乡村振兴、建设美丽乡村的基层实践,探索可持续、可复制、可推广的经验。
2022年福建省 *** 工作报告中提出“做足四篇文章……全力发展数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济”,着眼于写好“四篇文章”,屏南县立足县情,全力打造“三个一流”:闽东北一流的绿色工业基地、全省一流的高山农业基地、全国一流的乡村文旅康养基地。
8月,当我们踏上屏南这片热土,深刻感受在“三个一流”统领下,高质量发展的新增长极给这座古老县城带来的深刻变化。县属各乡镇高点定位、乘势而上,将各自产业基础与资源禀赋的优势发挥得淋漓尽致。
经济繁荣、生态壮美,一座崭新的山区新城正吸引着越来越多的资金、人才和游客,“三个一流”为乡村振兴的“屏南模式”做了更好的注解。
《闽声》金秋推出的“福乡福镇看福建”系列专题,此次我们将走进屏南的各个乡镇,一窥“屏南模式”的内核。今天我们走进长桥镇。
长桥镇柏源村千亩梯田
近年来,长桥镇食用菌转型升级示范基地打造,将传统种植转换为工厂化,标准化种植。同时,使用新技术、新模式,加快推进食用菌产业示范带动,促进长桥镇一二三产业融合发展。
自半圳村的合作社成立4年多以来,该村年均种植茶树菇1100万袋,年产值近6000万元,并有效带动周边村庄茶树菇的产业发展。此外,合作社还对接科研院校,培育黑皮鸡枞等新的品种,仅2021年产值就达1300万元。
香菇
在半圳村食用菌产业园,一个个菌棒齐整地排放着,一朵朵饱满圆弧、硕大紧实的香菇肆意地生长着,生机盎然……一片丰收的喜悦浮上心头。
半圳村党支部书记何学龙介绍,今年的茶树菇栽培,告别了简单的草棚,“住”进了设施先进的钢结构大棚,在品质、产量都有了明显的提升。
食用菌产业园内的茶树菇生长
半圳村茶树菇合作社
据悉,在镇党委、 *** 的扶持下,半圳村食用菌产业园项目总投资800万,用地30亩,将新建爱尔兰温控大棚35座,与普通菇房相比,生产周期从2年变为1年,生产所需人工费用大大降低,茶树菇产出率提升10%至25%。目前,项目一期已建成爱尔兰大棚12座,已经投入使用。
2022年11月份将有15座爱尔兰大棚建成投入使用。年种植约900万袋,产值约4500万元。长桥镇党委书记林黎明强调:“基地建成后将采取“经济合作社+公司+农户”的运营模式,增加农民的就业岗位,起到示范带动作用,促进乡村振兴。”
乡村振兴,产业是“核心”。长桥镇的食用菌转型升级,增加了村民就业岗位,增产增收,助力乡村振兴,为产业发展添砖加瓦,这真是一朵菌菇“绽放”富民花。
近年来,长桥镇在产业发展、乡村建设上永不停歇,交出了一份喜人的成绩单。
梯田
柏源村位于屏南县长桥镇西南部,辖2个自然村,境内一条宽阔的柏源溪,把千亩梯田与传统村落分割两边,形成了“一水切分金瓯地,半壁梯田半壁村”的天然景象。
站在柏源村村口,你会发现层层梯田倒映着天空,山、水、田浑然一体,犹如一张美丽动人的田园画卷,超赞!
千亩梯田
据了解,千亩梯田始建于元朝,距今已有700多年,其中主体梯田1200多亩,主要种植禾两优676(白米)、闽红两优727(红米)、紫两优737(紫糯米)等优质水稻品种。2022年,在2021年的基础上,柏源村通过与屏南八百投资开发有限公司统筹协调全县资源,搭建含良田挑选、认领付款、订单查询、售后服务、证书领取等一站式“田主”端平台,“认领者可通过平台进行全程追溯,随时了解自己认领的‘一亩田’生产情况。
同时,田主可选取修田埂、犁地、播种、插秧、除草、驱虫、割稻、打谷、晒谷等农耕环节体验,还可预约参与亲子体验、农耕研学、劳动实践、团建等活动。”长桥镇党委书记林黎明介绍。
柏源村航拍图
此外,为解决水稻种植环节技术困难,邀请农技专家组成农技服务队,根据种植户需求不定期深入田间地头开展农技服务;与省市农业部门及农业科研院所建立联系制度,邀请农技专家、科技特派员、农业教授为种植户集中授课、现场教学,解决水稻种植环节技术困难。
来源:闽声文化
「你点我检」贵州安顺市市场监管局抽检21批次食品均合格中国质量新闻网讯 2021年9月14日,贵州安顺市市场监督管理局网站发布2021年第二期食品安全“你点我检”监督抽检结果通告(一)。
据通告,近期安顺市市场监督管理局根据《安顺市食品安全“你点我检”工作实施方案》,组织开展了2021年第二期食品安全“你点我检”实践活动。活动启动以来,对社会公众关注度较高的超市、农贸市场销售的速冻食品、月饼、酒类、肉制品和幼儿园、餐饮单位加工使用的食用油、粮食加工品等食品开展了专项抽检,抽检结果如下:
本次共抽检各类食品21批次,经安顺市质量技术监督检测所抽样检验,21批次全部合格。
2021年第二期食品安全“你点我检”监督抽检合格产品信息
序号 | 抽样 编号 | 承检机构 | 报告 编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 企业地址 | 生产许可证 编号/小作坊登记证编号 | 被抽检 单位营业执照号 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位地址 | 产品名称 | 规格 型号 | 商标 | 加工日期 /批号 | 产品 类别 | 判定依据 | 抽样 区域 | 抽样区域类型 |
1 | DC2152040070111721 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0730 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | SC11141010800155 | 915204005771234003 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 思念小小巧克力汤圆 | 300克/袋 | 思念 | 2021/8/9 | 速冻食品 | GB19295-2011 | 西秀区 | 城市 |
2 | DC2152040070111723 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0731 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | SC11551092250025 | 915204005771234003 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 沱牌浓香型白酒 | 500毫升/瓶 | 沱牌 | 2021/7/5 | 酒类 | GB/T21822-2008 | 西秀区 | 城市 |
3 | DC2152040070111722 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0732 | 东莞市友丽来食品有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗金海一路5号1栋201、301室 | SC12444190004574 | 915204005771234003 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧 | 香橙味月饼 | 100克/个 | / | 2021/8/1 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 西秀区 | 城市 |
4 | DC2152040070111733 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0733 | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | SC10844200000469 | 915204026927418536 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道市府路34号东方商城负壹层 | 日威月饼(五仁月饼) | 125克/个 | / | 2021/8/1 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 西秀区 | 城市 |
5 | DC2152040070111732 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0734 | 云南红塔食品有限责任公司 | 云南省玉溪市红塔区春和镇科技路南段 | SC11353040202124 | 915204026927418536 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道市府路34号东方商城负壹层 | 硬壳云腿月饼 | 100克/个 | 红塔牌+图形 | 2021/8/10 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 西秀区 | 城市 |
6 | DC2152040070111731 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0735 | 重庆黎冠食品有限公司 | 重庆市荣昌区广顺工业园区 | SC10450022601078 | 915204026927418536 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道市府路34号东方商城负壹层 | 开袋笑烧烤牛肉(烧烤味) | 82克/袋 | 开袋笑 | 2021/4/13 | 肉制品 | GB2726-2016 | 西秀区 | 城市 |
7 | DC2152040070111734 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0736 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | SC10352273110240 | 92520402MA6EA2BL2D | 安顺市西秀区谢宝珍干货经营部 | 贵州省安顺市西秀区东关办平坝路新天地翠麓名居(智慧E家市场干货区)44号 | 味莼园黄豆酱油 | 500毫升/瓶 | 味莼园 | 2021/6/24 | 调味品 | GB/T18186-2000 | 西秀区 | 城市 |
8 | DC2152040070111720 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0737 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | SC20145060200180 | 522501600080131 | 安顺市西秀区曹氏干货调味品店 | 贵州省安顺市西秀区东方商城2栋1层275-277号铺 | 香满园食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | / | 2021/7/9 | 食用油 | GB2716-2016 | 西秀区 | 城市 |
9 | DC2152040070111725 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0738 | 安顺市华竹面条有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西办竹林村(姚家坝) | SC10152040200139 | 92520402MAAJMFTP2U | 安顺市西秀区小李农副产品经营部 | 贵州省安顺市西秀区体育路东方商城菜场123号铺面 | 手工面 | 1750克/把 | 华竹牌 | 2021/6/11 | 粮食加工品 | LS/T3212-2014 | 西秀区 | 城市 |
10 | DC2152040070111726 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0739 | 方正县宝兴乡永佳粮米加工厂 | 哈尔滨市方正县宝兴乡新建村新安屯 | SC10123012400668 | 92520402MA6E9XYW8F | 安顺市西秀区张槐芬干货经营部 | 贵州省安顺市西秀区东关办平坝路新天地翠麓名居(智慧E家市场干货区)2号 | 大米 | 10千克/袋 | 丰悦 | 2021/7/7 | 粮食加工品 | GB/T1354-2018 | 西秀区 | 城市 |
11 | DC2152040070111736 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0741 | 安顺永和商贸有限公司 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇打岩石 | SC10152040200202 | 125225004298904567 | 安顺市第二幼儿园 | 贵州省安顺市西秀区建军路7号 | 双堡晚香米(灿米) | 10千克/袋 | 东屯 | 2021/8/27 | 粮食加工品 | GB/T1354-2018 | 西秀区 | 城市 |
12 | DC2152040070111735 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0742 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | SC10250011618587 | 125225004298904567 | 安顺市第二幼儿园 | 贵州省安顺市西秀区建军路7号 | 福临门玉米油 | 5升/桶 | 福临门 | 2021/7/15 | 食用油 | Q/02A3097S | 西秀区 | 城市 |
13 | DC2152040070111724 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0740 | / | / | / | 92520490MAAK8BCA5P | 安顺开发区刘成刚刘老实食府 | 贵州省安顺开发区西航路136号一、二层铺面 | 辣椒蘸水 | / | / | 2021/9/8 | 餐饮食品 | 整顿办函<2011>1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 开发区 | 城市 |
14 | DC2152040070112583 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0607 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路(川渝电商产业园对门) | SC12452040200073 | / | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 火腿月饼 | 83克/个 | 新民永寿 | 2021/8/20 | 糕点 | Q/XM0001S | 开发区 | 城市 |
15 | DC2152040070112584 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0608 | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路(川渝电商产业园对门) | SC12452040200073 | / | 安顺市新民食品厂 | 贵州省安顺经济技术开发区迎宾路川渝电商产业园对门 | 洗沙月饼 | 83克/袋 | 新民永寿 | 2021/8/22 | 糕点 | Q/XM0001S | 开发区 | 城市 |
16 | DC2152040070111597 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0645 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 普定县黄桶街道后寨村(原后寨酒厂内) | SC10652042211897 | / | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 火腿月饼 | 散装称重 | 夜郎湖 | 2021/8/24 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 普定县 | 乡镇 |
17 | DC2152040070111593 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0646 | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县富强路26号 | ZF5204220070 | / | 普定县马家饼屋 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 滇式鸡枞云腿 | 50克/袋 | / | 2021/8/9 | 糕点 | GB/T19855-2015 | 普定县 | 城市 |
18 | DC2152040070111650 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0674 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | SC10352040210748 | / | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | 洗沙月饼(麻饼) | 83克/袋 | 熙春 | 2021/8/24 | 糕点 | Q/BHC0001S | 西秀区 | 城市 |
19 | DC2152040070111651 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0675 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | SC10352040210748 | / | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | 火腿月饼(麻饼) | 83克/个 | 熙春 | 2021/8/23 | 糕点 | Q/BHC0001S | 西秀区 | 城市 |
20 | DC2152040070111719 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0700 | 安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺 | 91520402MAAK1J5963 | SC11153011102213 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 昆明经开区新加坡产业园区Ⅱ-3-6号地块 | 玫瑰洗沙月饼 | 80克/个 | 潘祥记 | 2021/8/5 | 糕点 | DBS53/002-2015 | 西秀区 | 城市 |
21 | DC2152040070111718 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0701 | 安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺 | 91520402MAAK1J5963 | SC11153011102213 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 昆明经开区新加坡产业园区Ⅱ-3-6号地块 | 云腿月饼 | 100克/个 | 潘祥记 | 2021/8/17 | 糕点 | DBS53/003-2015 | 西秀区 | 城市 |
注:以上产品信息仅指本次抽检结果。
云南的顶流是它!最野的菌子开创消费新路子据媒体报道,7月6日下午,美国财政部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京,开始对我国正式访问。
耶伦走下飞机后的之一餐,就选择了北京三里屯的一家名叫“一坐一忘”的云南菜馆,光是“见手青”(一种野生菌名)就点了四份。
而在云南,随着潮湿雨季的到来,野生菌噌噌噌往外冒,云南的美食狂欢就开始了。
云南人喜食菌子全国皆知,一到六七月份,云南野生菌就成了 *** 上的美食顶流,每天有大量的网友围观云南人吃菌,一是好奇菌子的味道,二是好奇吃了菌子会不会见小人。菌子美味,却是诱惑与危险并存,在烹饪过程中只要有一个环节稍有不慎,就有中毒的风险。
云南人吃菌有“三熟”口诀:①对菌子种类要熟②菌子一定要煮熟③去医院的路要熟。还有一首云南歌谣唱的就是野生菌的危险性:“红伞伞,白杆杆,吃完一起躺板板;躺板板,睡棺棺,然后一起埋山山。”
因吃菌子中毒的事件,每年都会被挂在热搜上,但仍然挡不住云南人甚至全国人对美味的菌子垂涎欲滴。外地人通过直播或者短视频看云南人采菌、买菌、吃菌,但隔着手机屏幕闻不到味道,所以有食客会专门到云南去品尝野生菌,还有许多食客会直接 *** 野生菌,自己在家烹饪。
近几年,随着 *** 技术的发展,云南的野生菌知名度越来越高,市场需求量也越来越大,食用味道鲜美的云南野生菌已逐渐成为一种消费新时尚,野生菌的产值在不断攀升。云南省食用菌产业升级发展办公室数据显示,2022年云南野生食用菌产量31.61万吨,产值250.54亿元。
云南如何巩固坐稳野生菌头把交椅?如何让野生菌发展不“野蛮”?在元一智库农研中心主任、《农参》总编辑铁丁老师看来,所有关于农业品牌的印记都是区域的,云南与野生菌是强关联,云南要发挥市场先发优势,从“历史人文世界、绿色生态世界、品质美味世界”三个方面走品牌化、产业化发展路子。
野生菌王国有多神奇
云南多山地,山区、半山区占全省面积94%,森林覆盖率高,加上降水量充足,天然适合野生菌生长。
世界范围内,可食用的野生菌有2500种,云南出现的就有900种,占36%。而在中国,可食用的野生菌有1000种,其中90%都在云南,其中更是有70种可食用的珍贵野生菌。所以,云南素有“野生菌王国”之称,也是世界级珍稀名贵野生菌松茸、松露的主要产地。
在云南几乎没有不产野生菌的地方。尤其是,滇中地区楚雄南华县是著名的鸡枞产地,而头一批上市的见手青一般都是玉溪易门县产的。而地处滇北的丽江和迪庆,则由于气候较低,更适宜松茸的生长。
在云南,吃菌是一件大事,是过夏天必不可少的仪式。
见手青,往往是之一批长出来的野生菌。见手青属于牛肝菌科,切开后,见手青接触空气的部分,会迅速氧化成靛青色,因此得名。独特的显色反应也提醒着人们:有毒!但奈何见手青肉质肥厚、脆滑爽口、菌香味浓郁让人欲罢不能,一上市就会被抢购一空。将见手青切成厚度均匀的薄片,放在油锅里充分炸透,再配上辣椒、大蒜爆炒,油润爽滑、香气扑鼻。
据说,云南人吃菌子中毒,可以怪锅、怪烹饪技术,甚至怪自己运气不好,唯独不会怪菌子有毒。如此被食客偏爱,也只有云南的野生菌有这样的待遇!今年六月,见手青的价格从月初的110?120元/公斤,仅20天后,就涨到了220元/公斤,价格翻了一番。
除了见手青之外,鸡枞菌、干巴菌、大红菌、松茸等等,在云南的土地上野蛮生长,也是云南人心目中的野生菌顶流。
松茸嫩白肥厚,是极为珍贵的菌中之王,价格动辄上千一斤。松茸的风味是山水风土天时地利共同作用的结果,对气候土壤和生长环境极为苛刻。只在云南和 *** 的高海拔山区生长,数量少,也没有办法人工养殖,而且寿命非常短暂,是极为珍贵的野生真菌。松茸味道无比鲜甜,嫩滑中带有爽脆,还有一股淡淡的松木香气,《舌尖上的中国》称松茸 “稍经炙烤就会被热力逼出一种矿物质的酽香 。”
鸡枞菌菌香味浓郁,无论是拿来煲汤,还是用来爆炒,都异香扑鼻,而且无毒。为了一年四季都能品尝到鸡枞菌的美味,云南人还发明出“油封鸡枞”的保存 *** :将鸡枞撕成丝,放入油锅中煸炒出香气,再将熟好的鸡枞菌放入罐子里,用油封口,随吃随取。
云南野生菌市场规模
在云南,想吃到野生菌,一是可以自己去林子里采摘(风险较大),二是可以直接在云南木水花野生菌交易中心购买,云南木水花野生菌交易中心是中国更大的专业野生菌交易市场,售卖鸡枞、松茸、干巴菌等257种野生菌。
木水花野生菌交易中心共有商户1171户,吸引了云南各州市和贵州、四川、重庆,乃至国外的野生菌到此交易。市场内熙熙攘攘、热闹非凡,每个摊位前几乎都挤满顾客。市场年交易额已连续三年突破70亿元,旺季一天最多能卖480—520吨。
由于云南野生食用菌的资源稀缺性和不可复制性,市场需求旺盛。2022年云南野生菌消费市场规模达到了195.21亿元,消费量为29.11万吨。
外地的食客可以选择 *** 云南的野生菌。云南野生菌市场有完善的物流体系,保证了野生菌运输时效和新鲜度,使得野生菌消费区域获得延伸。比如,迪庆州的香格里拉是松茸的主产区,产量占云南出产量的65%以上。过去香格里拉的松茸以出口为主,近年来国内消费占比不断攀升,形成了“内外并重”的销售格局。从2021年起,迪庆州与“顺丰速运”合作开通松茸全货机,松茸可在24小时内空运至全国60多个城市,48小时内覆盖全国200多个城市。
在云南木水花野生菌交易中心,有商户称:“我们基本从早忙到晚,这边都是打包好要发去省外的,到广东 、上海、北京,都是发去省外,安全起见省外客户偏爱鸡枞和松茸,每天100多公斤都不够卖的。”
现如今,随着 *** 的普及,在野生菌市场里,随处可见主播通过直播的方式,给观众科普野生菌知识,介绍各类野生菌的特点、食用 *** 和营养价值等,并展示精心挑选的优质野生菌。直播间里的观众可以直接购买自己喜爱的野生菌,并享受便捷的送货到家服务,这种直播带货模式为观众提供了便利,还确保了产品的新鲜度和品质,让野生菌的订单大幅增长。
云南野生菌以鲜品、速冻、加工食品等多种形式闯市场,良好的资源禀赋使云南野生菌的种类、产量、质量均在全国独领 *** ,并享有较高的国际声誉。国内野生食用菌市场中,云南市场占据全国野生菌近7成市场。可以说,云南的野生菌市场效益可观,前景广阔,为云南省的经济发展提供了良好的机遇。
云南野生菌的品牌发展路径
云南野生菌市场方兴未艾,有巨大的经济潜力,但就目前来看,野生菌产品市场是一个门槛低,没有太多行业限制且非常开放的竞争市场,进入壁垒主要包括资源、资金、规模、成本、地理等因素,行业进入退出门槛较低,对外部进入者与内部企业而言是很容易突破和解决的。因此云南野生菌行业充斥着大量种植户与中小企业,规模化生产程度较低,行业企业集中度仍然处于较低的水平。
元一智库农研中心主任铁丁老师认为:“从品种品质到品牌的每一个过程,其实都是和现代流行销售模式是一致的。”为了突破云南野生菌产业的发展困局,云南大力建设野生菌品牌。
好的产品和品牌更容易获得消费者的信赖,成为消费者的之一选择。通过大力提高野生菌产品品质,有利于建立稳定的消费群体和品牌稳定的市场份额,形成野生菌产品食用、药用、养生等多维度价值,满足不同层次消费者对野生菌产品的需求,提升市场竞争力。
品牌建设的关键是要有高质量的产品。2022年2月,云南省供销合作社联合社印发了 《云南省食用菌产业“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标》指出重点围绕松茸、美味牛肝菌、块菌(松露)、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等9种野生食用菌进行区域布局,可在野生食用菌产地选择适宜林地,采取保育促繁、包山养菌、菌根苗培育等方式,建设保育促繁示范基地开展管护育菌,提高产量及质量,培育一批优质优势野生食用菌基地。
云南野生菌要走精细化采集、交易、加工之路。采集统一管理,定下标准,待菌子成熟时再采摘,保证了菌子的品质,优质的菌子越来越多,才能规模化地走向全国甚至全球市场。把野生菌标准细化、分级做起来,顶级标准的野生菌就要卖出好价格。
品牌建设要发挥地域优势。云南的香格里拉松茸、丽江羊肚菌、楚雄牛肝菌等一批地理标志性产品声名响亮,具有较强竞争力。迪庆州当地大力推进香格里拉地标品牌建设,就云南野生菌资源及松茸产业现状、香格里拉松茸价值地位及可持续发展、生鲜食品保鲜技术等方面进行了多维度的探索。还举办了以“始于松茸 不止于松茸”为主题的活动,依托香格里拉松茸产业的可持续发展,共同研讨保护野生松茸、谋划松茸特色产业的发展之路,实现互利共赢的新局面。
云南的野生菌品牌建设还要把高品质野生菌如黑松露、松茸等配合海鲜做出精品菜,以“道地美食”的方式推广出去。正如元一智库农研中心主任铁丁老师在《“道地美味”助推农业产业化的重要性研究》这篇文章中所说:“道地美食品牌的打造“赋予了地标产业休闲化场景、健康消费场景、正宗地道等内涵,让产业自带流量和粉丝属性。‘从食材到美食’串起整个产业链,实现从消费端倒逼地标产业的产业化、标准化、规范化发展。”
目前云南省品牌建设仍不完善,还有很大的想象空间,未来,云南省要抓住市场机遇、扩大产业规模、加大宣传力度,让云南的野生菌走向全国,影响全世界。
结语
云南野生菌,危险又诱人,每年夏季都能成为热点讨论话题。现如今,野生菌不单是云南人的饮食偏好,而已经成为了全国乃至全世界食客的心头好。云南当地应及时应对市场需求,充分挖掘当地的菌种优势资源,加快完善产业链建设、品牌建设,让喜爱菌子的人们,无论身在何方,都能吃上新鲜又安全的菌子。
参考资料:
<1>新华社:云南野生菌成中国消费新时尚
<2>新周刊:去云南采一趟菌子,我三观都被颠覆了
<3>中国国家地理:去最美的云南,吃最野的菌子!
贵州省遵义市红花岗区市场监管局第二期食品抽检结果公示中国质量新闻网讯 2023年8月17日,贵州省遵义市红花岗区人民 *** 网站发布红花岗区市场监督管理局第二期食品抽检结果公示。
据公示,遵义市红花岗区市场监督管理局委托遵义市产品质量检验检测院对食品进行抽检,共抽检42批次,检验合格42批次。
红花岗区市场监督管理局第二期食品抽检结果公示表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):遵义市产品质量检验检测院 填报日期:2023年07月31日 | ||||||||||||||||||||||||
批次号/委托登记单号 | 抽样编号 | 序号 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 市州 | 县市区 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 检测项目 | 备注 |
2023年贵州遵义红花岗区端午节食品专项抽检-GC | XBJ23520302701002057ZX | 1 | 2023/6/13 | JDS20230639 | 贵阳高新惠诚食品有限公司 | 贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园1号 | 红花岗区惠诚滋知糕点店 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄办海尔大道星城大厦A栋4号门面 | 家乡鲜肉粽 | 140g/个 | / | 2023/6/5 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 遵义市 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | / |
2023年贵州遵义红花岗区端午节食品专项抽检-GC | XBJ23520302701002058ZX | 2 | 2023/6/13 | JDS20230640 | 贵阳高新惠诚食品有限公司 | 贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园1号 | 红花岗区惠诚滋知糕点店 | 贵州省遵义市红花岗区忠庄办海尔大道星城大厦A栋4号门面 | 板栗鲜肉粽 | 140g/个 | / | 2023/5/28 | 糕点 | 粽子 | 粽子 | 粽子 | 遵义市 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 流通 | 合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、商业无菌 | / |
