一直不怎么喜欢吃饼类,但绿豆饼除外。 去超市看到的时候会忍不住买,但皮又厚又硬馅又少,上过当就不会再回头。 一度认为酥皮的东西 *** 很麻烦,要用到猪油又很不健康。 但是这个红豆饼用的是玉米油, *** 毫无技术含量,就是需要多点时间和耐心,一次就成功。 在烤的时候oppa就倚在厨房门口,像个可怜巴巴的孩子讨好我道:“你信不信我能吃完整盘。” 我信,我当然信——信他眼婪肚窄。 出炉的时候,他马上就试了,在嘴里滚烫着说不出话来。 吃了两个才跟我说:“我给你评价一下。” 然后我就眼巴巴等着他的评语。 又过了好半天才说:“评价就是太好吃了。” 最终他吃了三个半,感觉晚餐都白吃了,我吃了半个算是尝了下。 层层薄如蝉翼,酥脆得轻轻一掰就掉了一地渣,因为加了黑芝麻,嚼起来还有一种特别香的味道。 oppa总在沉思是以前吃过的某种东西的味道,但最终也没说出来是什么。 成功率高、好吃、颜值高,又成功解锁了一道待客点心。 很庆幸自己是对美食 *** 有兴趣又有耐心的人,才不会辜负自己和身边的人。
By 莉莉菲 【豆果美食官方认证达人】
用料- 水皮:
- 面粉 150克
- 玉米油 60克
- 糖 30克
- 水 55克
- 酥皮:
- 面粉 120克
- 玉米油 55克
- 红豆沙 320克
- 黑芝麻 1小撮
1、把水皮材料混合揉成光滑面团盖保鲜膜醒发30分钟;
2、把酥皮材料混合揉成团盖保鲜膜待用;
3、把豆沙均分成16份;
4、把水皮面团均分成16份盖保鲜膜;
5、把酥皮面团均分16份盖保鲜膜;
6、取一个酥皮面团包入到一个水皮面团中搓圆;
7、轻轻擀成牛舌状卷起来盖保鲜膜;
8、依次做完16个;
9、再从之一个开始依次擀成长条;
10、卷起来;
11、全部卷完后,取之一个竖起来稍稍压扁;
12、擀成能包入红豆沙团大小的圆饼;
13、包入红豆沙团,用虎口收口;
14、用刮板轻轻压扁;
15、全部做好后码在烤盘里撒上黑芝麻,烤箱预热后上火190度下火210度烤约25分钟;
16、微微上色即可。
17、◆◆◆◆◆◆◆以下为成品展示◆◆◆◆◆◆◆
18、成品1
19、成品2
20、成品3
21、成品4
22、成品5
小贴士1、水皮一开始揉的时候容易误以为水多了,不要急着加粉,揉一会就刚刚好了; 2、包入酥皮后擀成牛舌状动作要轻,否则酥皮容易溢出来; 3、因为数量多工序也多,从之一个做到第十六个历时比较长,所以每轮之间不必留时间松驰可以连着做; 4、水皮加酥皮约30克一个,豆沙馅20克一个,总重量是50克一个,我觉得这个份量恰到好处; 5、用刮板轻轻压扁比擀的更平更均匀; 6、不同牌子烤箱脾气完全不一样,要密切留意变化,因为油多,如果长时间不上色,最后几分钟可以调高一点温度,只有高温了皮才会酥脆哦。
----------
豆果美食,家庭厨房领域美食社区及交易平台;
100万道美食菜谱,任您挑选,可在各大应用市场下载【豆果美食】App查看。
长宁龙之梦正在升级!这些新店、新品牌即将入驻“宁宁”日前了解到,长宁龙之梦正在升级空间、品牌与服务,这座沪上知名的老牌大型商场目前汇聚了众多品牌首店、旗舰店、升级店,更有一批新店、新品牌即将入驻。“宁宁”为大家准备了全新打卡攻略,一起来看看。
新能源汽车主题街区
位于商场B2层的新能源汽车主题街区是龙之梦升级大动作之一,占地近2000平方米,入驻了一汽大众、比亚迪、广汽埃安、欧拉、岚图等品牌,市民可一站式体验、试乘和试驾,购买高性价比新车。预计今年10月,街区将进一步扩大展售面积,引进更多新能源汽车品牌。
CITY MART城市集市
CITY MART城市集市位于商场2层,以度假为主题,集各种美食、文化休闲、线下活动等为一体,自对外开放以来深受市民喜爱。目前,市集正在进行品牌升级,精品巧克力Awfully Chocolate、智能无人奶茶“谢谢茶”等商户正常营业中。
TOP TOY
全球潮玩 *** 店TOP TOY位于商场B2层,内有盲盒、积木、手办、拼装高达、娃娃模型、潮流玩具、原创产品等商品,自开业以来深受“Z时代”群体及亲子家庭的喜爱。目前,门店上新了大力招财打工人系列、漫山遍野-照夜清系列、三丽鸥家族等独家盲盒;暑期大促活动同步进行中。
家乐福超市
家乐福超市位于商场B1层,产品丰富、优惠活动多,一直都是周边居民买菜的不二选择。结合需求,家乐福将进行升级,提升超市环境,引进精品商品,助力居民提升生活品质。
白玉兰食品
始于20世纪90年代的白玉兰食品是不少上海小囡的童年回忆,品牌长宁首店位于商场B1层,上海辣肉面、扬州炒饭、葱油拌面、干炒牛河等上海特色小吃,红豆大枣夹、鲜肉大包、大烧卖等中式点心,白脱小球、肉松卷、招牌小奶椰、小羊角等西式糕点应有尽有。
谢谢茶
谢谢茶“智能奶茶Station”位于商场2层,是CITY MART城市集市特色商户之一,智能机器 *** 奶茶是其一大亮点,凭借惊喜的奶茶口味和真茶真厚乳的优质配方,收获顾客众多好评。据悉,品牌还将在商场B2层开出“新店”。
MUJI无印良品
MUJI无印良品位于商场2层,集服饰、文具、护肤彩妆、家居等一体,是涵盖吃穿用行的“购物天堂”,店铺一隅还有美味好吃的轻餐、面包、咖啡、饮料等。
左庭右院鲜牛肉火锅
左庭右院是一家专注鲜牛肉火锅的餐饮品牌,从锅底到蘸料,从牛肉到涮煮食材,品牌致力于将新鲜、优质食材,以本味呈现给食客。经过重装升级,左庭右院上海旗舰店在龙之梦7层亮相,新鲜牛肉、蔬菜、豆制品、点心等上百种选择,适合多种口味食客。
费大厨 辣椒炒肉
费大厨是长沙湘菜实力品牌,招牌菜辣椒炒肉也是“长沙地标美食名片”,2021年7月,费大厨辣椒炒肉上海首店“双店齐开”,其中一家位于长宁龙之梦8层。从长沙到上海,费大厨把最正宗的湘菜家常菜辣椒炒肉带到长宁人的家门口。
港丽餐厅
港丽餐厅位于商场7层,除了经典港味美食,港丽大厨也对中式、西餐、法式、美式等菜系进行创新研发,店内菜品多样,既有“网红”舒芙蕾Plus,也有“24小时黑枣汁煨五花肉”等新菜,是适合一家三口用餐的绝佳选择。
海底捞火锅
位于商场8层的海底捞火锅已陪伴市民多年,五花八门的小料台、鲜掉眉毛的番茄锅底、贴心如家人的服务人员等都是“忠粉”喜爱它的理由。顺应消费需求,海底捞推出了众多线上订位平台,减少等待时间。正值夏季,门店还在大众点评为食客准备了小龙虾优惠套餐券。
金时代顺风港湾
金时代顺风港湾主打上海本帮菜,是顺风餐饮集团下属品牌,店铺位于商场8层,开业多年来,凭借高品质美食和服务受到全龄段客群的喜爱。保持经典菜品的同时,店内大厨还会定期开发适合大众口味的新菜。
23度不太冷椰子鸡
23度不太冷椰子鸡位于商场6层,主打健康火锅,招牌产品竹笙椰子鸡火锅,选用贵州竹笙和海南文昌鸡,鸡肉的鲜在椰汁的清甜中升华,好吃又健康。同时,店内创新菜品也值得一试。别具一格的装修风格十分亮眼,拱形室内设计极具未来感。
椒爱 水煮鱼川菜
椒爱长宁首店位于商场6层,主打水煮鱼川菜,热辣似火。精选鲜活少刺、肉质肥美的斑鱼,用秘制椒盐配方 *** ,每片鱼肉都包裹其中,每吃一口都椒香四溢。
新店来袭
避风塘
位于商场8层的避风塘已入驻多年,近期正在进行品牌升级,店面环境、菜品饮品等都将全面“焕新”。传承港式美 *** 髓,避风塘品牌升级店将不仅是用餐场所,也将成为承载美食文化、生活方式的平台。
Lulu *** ile
Lulu *** ile于2019年诞生于上海,是国内外鲜有的以插画艺术主导设计灵感的女装品牌。品牌长宁首店即将落地商场3层,插画故事灵感融入服装系列的设计理念将为爱美女生带来独特的购物体验。
古早萬丹
位于商场B2层的古早萬丹即将开业,品牌主打传统台湾糕点美食,包括万丹乡的车轮饼、花莲的牛轧饼、新北的古早味蛋糕、阿里山手工蛋卷、台南的桂圆核桃蛋糕、台中的太阳晒饼和鸳鸯饼等。
长宁龙之梦
地址:长宁路1018号
交通:地铁2/3/4号线中山公园站
小贴士:疫情期间,市民请配合做好疫情防控相关措施。
文字/图片:李嵩楠
编辑:毕扬静
让顾客忍不住进店的网红产品,30秒搞定最近和朋友去一家湘菜馆,点菜的时候发现一份“麻婆豆腐”才3块钱!
一眼望去,几乎每桌必点。
朋友吃惊的问我:卖3块,老板傻了吗?
外行人觉得“老板傻”,懂行的人都知道:这3块钱花的太值了!
蜜雪冰城的冰淇淋、小摘堂的车轮饼、琉璃净的老友粉条,很多品牌门店总会有那么一两款价格相对低、但又足够吸引顾客的引流产品。
所以今天,狐狸要为大家带来2款操作简单又好看又好吃的引流产品,为大家做好门店引流的十足准备——波波豆酪、五彩嘟嘟豆酪
传统创新:
卖甜品,奶茶店更有优势!
这一次我们采用了传统甜品的形式来 *** 引流产品。
说起传统甜品,经过历史发展本身就具有一定的认可度和知名度,稍微改良下就很有可能成为茶饮圈的引流爆品。
1、奶茶店卖,更方便!
相仿的原料、相同的器具设备、相似的门店出品要求。对茶饮店而言,要增加几款甜品产品达到甜品店出品标准,没有太大难度。
不仅可降低试错成本,甚至还能拓宽门店产品品类和价格带。
2、奶茶店卖,更有价格优势!
超值,是最朴实直接的消费诱因。
同样一份甜品,糖水店一般卖5块左右,再多点顾客就会有种“吃亏”的心理感觉。
而在奶茶店,一般奶茶产品价格在10元以上,由于有价格对比,所以作为引流产品卖个5-8块也是没有什么大问题的。
这其实还是和你要卖给谁以及在什么地方卖有关系。
5-8元一份,区别于奶茶的“水感”,满满的小料还会给顾客超值的价值感。
网红豆酪遇上经典珍珠:
好看又好赚!
今年3月份上海茶饮展中,豆奶类产品被茶饮业界人士预测为流行趋势之一。
『深夜豆浆』、『半仙豆夫』、『sevenbus』都凭借着招牌豆乳产品,以崭新的口感形象迅速崛起,成为市场上的一匹匹黑马。
上个月我们也推出了一款由黑龙江龙王豆粉所研磨出的豆酪产品,受到了狐椒粉的热烈欢迎
细腻爽滑、入口即化、豆香更浓郁、营养价值更高。
无论是搭配经典的超Q珍珠还是五色小芋圆和软糯芋头,都能给顾客满满价值感
2款甜品 *** 起来也十分方便
备好料后,只需简单3步即可出品
引流产品更大的用处就是吸引顾客的注意力。
一款好的引流产品不仅可以提升门店转化率,还能提高其它产品销量,新店可以引爆,老店可以盘活。
每个人的注意力都是有限稀缺的,现在不论是电影、电视、直播甚至是知识服务商,都在竞争顾客的注意力,所以如果不能快速吸引到他们的注意力,就会被别人抢走。
除了引流产品,吸睛的传单、海报、台卡、KT板等宣传物料也必不可少。因此,好的产品,不仅味道纯正,还需要有外力宣传,酒香也怕巷子深啊。
深大堕落街的车轮饼,排了1个钟终于吃上了……深大堕落街的十几年老店乐味馨面馆
一直都是深大学生的校外食堂
近一月突然变成全深圳的网红店
只因为4元/个的台湾车轮饼
从深大学生到校外吃货
大家宁愿排一个钟都不肯走
更恐怖的是还衍生了“车轮饼 *** ”
01
桂庙大榕树下的网红车轮饼
说到乐味馨面馆,几乎没有哪个深大学生不知道。
这里的潮汕粉面征服了每一个学生的青春,现在新增的车轮饼,有种要 *** 全深圳吃货的苗头。
老板说,也没有特地去弄这个东西,觉得挺好玩,买了台机器,就开始搞了,没想到那么多人喜欢吃。
自调的面浆和配料,10分钟左右出一轮,每次出炉都会瞬间清空,学生点单+外卖单+慕名而来的吃货,让老板每天都忙不过来。
店内最近还有买二送一活动,基本4元就能买到一个,12块钱能尝3种口味!
02
车轮饼的甜、咸党之争
小时候的车轮饼,香甜的饼皮和馅料就是我的弱点!而乐味馨这个糟老头子,居然研究出了咸味的车轮饼,简直让我犯选择困难症!
老板说女生买甜的偏多,男生买咸的偏多,两大阵营就此划分出楚河汉界。
◆◆甜味车轮饼,女生更爱
◆◆
没有一个女生能敌得过抹茶红豆和珍珠系列车轮饼的诱惑,还有一个隐藏的奥利奥德芙车轮饼,基本只有女生吃!
1
抹茶红豆车轮饼
天生绝配的抹茶红豆,满满的治愈感最适合又晴朗起来的“深圳初冬”。饱满的馅料让人每一口都吃出幸福感。
皮薄但Q弹,馅料饱满香甜,红豆的味道会比抹茶的味道更明显,吃起来会有沙沙的口感。
2
香芋珍珠车轮饼
珍珠系列里有香芋、珍珠奶茶和牛奶口味。更受欢迎的是香芋珍珠车轮饼,香芋馅儿是用新鲜的芋泥制成的,珍珠甜又弹,口感有些意外的惊艳!
3
奥利奥德芙巧克力车轮饼
超级超级甜的奥利奥德芙巧克力车轮饼,老板说“只有女生点”!因为太甜了,除非噬甜党来吃,不然可能都接受不了~
◆◆咸味车轮饼,男生更爱
◆◆
可能比较少男生吃甜,所以咸味车轮饼变成了男生的天下!
目前有6种口味的咸味车轮饼,老板还在继续开发更多的口味,好期待呀!
1
奥尔良鸡肉车轮饼
奥尔良鸡肉车轮饼热度更高,肉多,沙拉酱适度,咸香十足,每一口都是肉,一个字“好吃”!
2
芝士玉米车轮饼
芝士玉米车轮饼灰常香,加了培根、玉米、奶酪、沙拉酱,料灰常多。沙拉的香甜爽脆+培根的咸香,把它当晚饭吃都没问题。
03
买二送一,想吃趁早哦~
大榕树下的车轮饼,想吃真的得趁早!见识过它排队的恐怖,实在不敢轻易踏足。
但是赶在学生下课前去买,4点前去,买一大袋只需10分钟!
买车轮饼是有流程的~先在牌子旁边的取号机拿号,然后在便签纸上写下你要的车轮饼口味交给老板就好。
遇到人多的时候,点个潮汕牛肉粉,坐着慢慢吃,吃完了,差不多车轮饼也好了~
店铺信息
【店名】:乐味馨面馆
【人均】:22元
【 *** 】:13510974769
【营业时间】:周一至周日11:00-13:30,17:00-01:00
【交通】:导航“桂庙新村”(离地铁站都比较远,建议打车或骑单车出行。)
中国质量新闻网讯 2023年8月30日,浙江省温州市市场监督管理局发布2023年第十四期食品监督抽检情况的通告。
据通告,本次抽检食品204批次,经温州市质量技术检测科学研究院、温州海关综合技术服务中心、温州市食品药品检验科学研究院、浙江公正检验中心有限公司检测,结果合格产品197批次。
不合格食品情况
1、瑞安市天月副食品店销售的腊肠,氯霉素检出值(μg/kg):1.22,标准规定:不得检出。
2、温州瑶溪国际大酒店有限公司销售的尖椒,倍硫磷检出值(mg/kg):0.12,标准更大允许限:0.05,噻虫胺检出值(mg/kg):0.12,标准更大允许限:0.05。
3、汀田菜市场陈碎凤摊位销售的酱瓜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检出值(g/kg):1.47,标准更大允许限:1.0。
4、平阳县家友超市有限公司销售的炒葵花籽,过氧化值(以脂肪计)检出值(g/100g):1.1,标准更大允许限:0.80。
5、乐清市大荆张贵法海鲜店销售的河虾,恩诺沙星检出值(μg/kg):322,标准更大允许限:100。
6、浙江省温州市龙港市西排农贸市场杨道奴摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星检出值(μg/kg):1.02×103,标准更大允许限:100;磺胺类(总量)检出值(μg/kg):252,标准更大允许限:100。
7、乐清市大荆镇中心菜市场叶兴求摊位销售的河虾,恩诺沙星检出值(μg/kg):420,标准更大允许限:100。
对抽检中发现的不合格产品,温州市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。其他经销与本次检测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。
温州市市场监督管理局特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345 *** 向市场监管部门投诉、举报。
不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 瑞安市天月副食品店 | 浙江省温州市瑞安市汀田街道汀十村汀田菜市场 | 腊肠 | / | / | 2023-05-18 | 氯霉素║1.22μg/kg║不得检出 | 温州海关综合技术服务中心 | / |
2 | / | / | 温州瑶溪国际大酒店有限公司 | 浙江省浙江省温州市龙湾区瑶溪街道瑶溪风景区 | 尖椒 | / | / | 2023-07-14 | 倍硫磷║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 温州市质量技术检测科学研究院 | / |
3 | / | / | 汀田菜市场陈碎凤 | 浙江省温州市瑞安市汀田街道汀十村汀田菜市场 | 酱瓜 | / | / | 2023-07-09 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.47g/kg║≤1.0g/kg | 温州海关综合技术服务中心 | / |
4 | / | / | 平阳县家友超市有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇解放街351、351-1、351-2号及二层营业房 | 炒葵花籽 | / | / | 2023-07-13 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 温州海关综合技术服务中心 | / |
5 | / | / | 乐清市大荆张贵法海鲜店 | 浙江省温州市乐清市大荆镇环城东路28号 | 河虾 | / | / | 2023-07-18 | 恩诺沙星║322μg/kg║≤100μg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | / |
6 | / | / | 浙江省温州市龙港市西排农贸市场杨道奴 | 苍南县龙港镇西排村菜市场301-302号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2023-07-19 | 恩诺沙星║1.02×103μg/kg║≤100μg/kg;磺胺类(总量)║252μg/kg║≤100μg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | / |
7 | / | / | 乐清市大荆镇中心菜市场叶兴求 | 乐清市大荆镇中心菜市场 | 河虾 | / | / | 2023-07-18 | 恩诺沙星║420μg/kg║≤100μg/kg | 温州海关综合技术服务中心 | / |
合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州市瓯海区漫游天地分店 | 浙江 | 冰奶茶 | 散装 | 2023-07-31 | / |
2 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州市瓯海区漫游天地分店 | 浙江 | 冰可乐 | 散装 | 2023-07-31 | / |
3 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州市瓯海区漫游天地分店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-07-31 | / |
4 | / | / | 上海必胜客有限公司温州大西洋银泰店 | 浙江 | 大红袍手打柠檬茶(冰) | 散装 | 2023-07-31 | / |
5 | / | / | 上海必胜客有限公司温州大西洋银泰店 | 浙江 | 百事可乐(冰) | 散装 | 2023-07-31 | / |
6 | / | / | 上海必胜客有限公司温州大西洋银泰店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-07-31 | / |
7 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州龙湾永定路分店 | 浙江 | K记葡萄三果饮(冷) | 散装 | 2023-08-01 | / |
8 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州龙湾永定路分店 | 浙江 | 黑糖珍珠轻乳茶(冷) | 散装 | 2023-08-01 | / |
9 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州龙湾永定路分店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-01 | / |
10 | / | / | 上海必胜客有限公司温州龙湾万达广场店 | 浙江 | 大红袍厚乳奶茶(冰) | 散装 | 2023-08-01 | / |
11 | / | / | 上海必胜客有限公司温州龙湾万达广场店 | 浙江 | 百事可乐无糖(冰) | 散装 | 2023-08-01 | / |
12 | / | / | 上海必胜客有限公司温州龙湾万达广场店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-01 | / |
13 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州新时代分店 | 浙江 | 九珍果汁饮料(含30%果汁)(冰) | 散装 | 2023-08-02 | / |
14 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州新时代分店 | 浙江 | 爆汁三柠茶(冰) | 散装 | 2023-08-02 | / |
15 | / | / | 杭州肯德基有限公司温州新时代分店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-02 | / |
16 | / | / | 温州王朝大酒店有限公司 | 浙江 | 鲜榨橙汁 | 散装 | 2023-08-02 | / |
17 | / | / | 温州王朝大酒店有限公司 | 浙江 | 厚椰拿铁咖啡(冰) | 散装 | 2023-08-02 | / |
18 | / | / | 温州王朝大酒店有限公司 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-02 | / |
19 | / | / | 温州滨江酒店管理有限公司温州万豪酒店 | 浙江 | 鲜榨哈密瓜汁 | 散装 | 2023-08-03 | / |
20 | / | / | 温州滨江酒店管理有限公司温州万豪酒店 | 浙江 | 鲜榨黄瓜汁 | 散装 | 2023-08-03 | / |
21 | / | / | 温州滨江酒店管理有限公司温州万豪酒店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-03 | / |
22 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司温州商务大道店 | 浙江 | 冷萃冰咖啡 | 散装 | 2023-08-07 | / |
23 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司温州商务大道店 | 浙江 | 冰摇柠檬茶 | 散装 | 2023-08-07 | / |
24 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司温州商务大道店 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-07 | / |
25 | / | / | 温州君廷大酒店管理有限公司 | 浙江 | 玉米汁 | 散装 | 2023-08-07 | / |
26 | / | / | 温州君廷大酒店管理有限公司 | 浙江 | 食用冰(自制) | 散装 | 2023-08-07 | / |
27 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司温州人民中路店 | 浙江 | 食用冰 | 散装 | 2023-08-07 | / |
28 | / | / | 上海必胜客有限公司温州人民餐厅 | 浙江 | 大红袍手打柠檬冰大杯(自制饮料) | 散装 | 2023-08-07 | / |
29 | / | / | 上海必胜客有限公司温州人民餐厅 | 浙江 | 阳光橙橙中杯(自制饮料) | 散装 | 2023-08-07 | / |
30 | / | / | 上海必胜客有限公司温州人民餐厅 | 浙江 | 食用冰 | 散装 | 2023-08-07 | / |
31 | / | / | 泰顺县桥外餐饮店 | 浙江 | 奶香馒头 | 散装 | 2023-08-08 | / |
32 | / | / | 泰顺县鼎汁小吃店 | 浙江 | 红糖核桃包 | 散装 | 2023-08-08 | / |
33 | 瑞安市富华食品有限公司 | 瑞安市塘下镇东陈村惠民路155号 | 瑞安市苏晓武副食品经营部 | 浙江 | 双喜吉祥糕 | 散装称重 | 2023-06-06 | 图形商标 |
34 | 温州天开食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇闸桥路235号9#车间101室 | 温州天开食品有限公司 | 浙江 | 柠檬凤爪 | 1kg/包 | 2023-07-07 | / |
35 | 温州市南畅食品有限公司 | 温州市永嘉县乌牛街道码道社区交通东路99号(六楼) | 温州市南畅食品有限公司 | 浙江 | 金牌唱片早餐面包 | 90克/包 | 2023-07-01 | 美乐客+图形商标 |
36 | 温州市南畅食品有限公司 | 温州市永嘉县乌牛街道码道社区交通东路99号(六楼) | 温州市南畅食品有限公司 | 浙江 | 薄脆松饼(咸蛋黄味) | 散装称重 | 2023-07-13 | / |
37 | 浙江天旺食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号5幢101室 | 浙江天旺食品有限公司 | 浙江 | 鸡腿(五香味) | 85g/包 | 2023-07-13 | 美仔+图形商标 |
38 | 苍南源航食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县门前新路1号8幢 | 苍南源航食品有限公司 | 浙江 | 手撕肉干 | 16克/包 | 2023-07-08 | 阿造老之味+图形商标 |
39 | 温州市米斯焙食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路3377号 | 温州市米斯焙食品有限公司 | 浙江 | 精制黑芝麻 | 250g/瓶 | 2023-06-01 | 焙 *** +图形商标 |
40 | 永嘉王大妈食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县南城街道广场路104-2 | 永嘉王大妈食品有限公司 | 浙江 | 梅干菜五花肉麦饼 | 300克/包 | 2023-07-26 | / |
41 | 蒙沙(温州)粮油有限公司 | 浙江省温州市乐清东站站前东路2号 | 蒙沙(温州)粮油有限公司 | 浙江 | 一级大豆油 | 5L/桶,一级 | 2023-07-13 | 神农籽+图形 |
42 | / | / | 温州市龙湾蒲州浙新面馆 | 浙江 | 手工面 | 散装 | 2023-08-04 | / |
43 | / | / | 泰顺县鼎汁小吃店 | 浙江 | 肉包 | 散装 | 2023-08-08 | / |
44 | / | / | 泰顺县桥外餐饮店 | 浙江 | 猪肉包 | 散装 | 2023-08-08 | / |
45 | / | / | 泰顺县呈呈面馆 | 浙江 | 手工面 | 散装 | 2023-08-08 | / |
46 | / | / | 泰顺县桥外餐饮店 | 浙江 | 安心油条 | 散装 | 2023-08-08 | / |
47 | / | / | 泰顺县徐昊妤蛋糕店 | 浙江 | 老婆饼 | 散装 | 2023-08-08 | / |
48 | / | / | 泰顺县徐昊妤蛋糕店 | 浙江 | 超软手撕包 | 散装 | 2023-08-08 | / |
49 | / | / | 泰顺县叶平面包店 | 浙江 | 马来椰丝包 | 散装 | 2023-08-09 | / |
50 | / | / | 龙港市佳友酒店管理有限公司礼品城分店 | 浙江 | 猪蹄冻 | 散装 | 2023-08-09 | / |
51 | 瑞安市温泰水产品有限公司 | 瑞安市上望街道黎明工业区黎明西路 | 瑞安市莘塍南大超市有限公司城北分公司 | 浙江 | 盐渍海蜇头 | 500g/包 | 2023-07-06 | 蛰味鲜 |
52 | 温州山民食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市林川镇陈雅山村 | 瑞安市莘塍南大超市有限公司城北分公司 | 浙江 | 山民咸菜笋丝(盐渍菜) | 150克/包 | 2023-07-13 | 山民+图形商标 |
53 | 浙江绿鹿食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道瓯海大道1892号 | 苍南县鑫梅超市 | 浙江 | 绿鹿雪菜 | 150g/包 | 2023-07-11 | 图形商标 |
54 | 温州市旺辉食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A05 | 苍南县鑫梅超市 | 浙江 | 芝麻肉饼 | 75克/包 | 2023-07-16 | 兴旺兴+图形商标 |
55 | 浙江金恩食品科技股份有限公司 | 温州市平阳县万全镇工业区 | 瑞安市苏晓武副食品经营部 | 浙江 | 香酥肉(油炸肉类) | 散装称重 | 2023-07-10 | 图形商标 |
56 | 苍南县企鹅食品有限公司 | 苍南县灵溪镇观美社区观美村西山11号 | 永嘉县亿佳超市 | 浙江 | 冷冻调理涮羊肉 | 380克/盒 | 2023-06-17 | 守诚+图形商标 |
57 | 温州兴易食品厂(普通合伙) | 浙江省温州经济开发区滨海五道696号2幢701室 | 永嘉县亿佳超市 | 浙江 | 嫩尖玉笋 | 200克/包 | 2023-07-01 | / |
58 | 温州韦鹏食品有限公司 | 温州市平阳县万全镇瑞阳村 | 苍南县瑞和生鲜超市有限公司 | 浙江 | 香酥肉(油炸类) | 50克/包 | 2023-06-17 | 东景+图形商标 |
59 | 苍南福顺水产品有限公司 | 苍南县灵溪镇坑源村396-400、397-407号 | 苍南县晨梅超市 | 浙江 | 减盐盐渍海蜇 | 500克/包 | 2023-07-30 | 图形商标 |
60 | 永嘉县新芦食品厂 | 温州市永嘉县南城街道新芦村 | 苍南县晨梅超市 | 浙江 | 减盐盐渍海蜇 | 200克/包 | 2023-07-10 | 图形商标 |
61 | / | / | 温州市鹿城区松台高蓓蓓初级食用农产品店 | 浙江 | 散装蜂蜜 | / | 2023-07-01 | / |
62 | / | / | 温州市鹿城区淼乾水产摊 | 浙江 | 鳝鱼 | / | 2023-07-25 | / |
63 | / | / | 温州市鹿城区广化多样土食品店 | 浙江 | 蜂蜜 | / | 2023-02-11 | / |
64 | / | / | 温州市鹿城区广化阿有食品店 | 浙江 | 纯天然蜂蜜 | / | 2023-07-11 | / |
65 | / | / | 温州市鹿城区广化黄传明水果店 | 浙江 | 土蜂蜜 | / | 2022-12-26 | / |
66 | / | / | 温州市鹿城区广化鹿洲参茸店 | 浙江 | 纯天然蜂蜜 | / | 2023-01-24 | / |
67 | / | / | 温州市鹿城区松台曾思川食品店 | 浙江 | 野生蜂蜜 | / | 2022-12-27 | / |
