日前,
青岛市人力资源和社会保障局向社会发布
本市2020年人力资源市场工资指导价位,
共涉及4大类508个职位,
分别为通用职位工资指导价位、
主要行业部分职位工资指导价位、
从业人员较多职位行业工资指导价位
及部分缺工职位工资指导价位,
基本涵盖了本市各行业通用性、
流动性较强的职位(工种),
指导性,针对性更强,
工种划分更全面细致。
在发布的2020年通用职位工资指导价位中,平均年薪超过15万元的有42个。“高薪”岗位主要集中在高、中级管理人员及技术含量较高的岗位,如企业高管、机械设计工程技术人员、通信工程技术人员、计算机技术人员、商务策划师、银行保险、海监、渔政等,其中平均年薪更高的为海监船船长,为493722元。
各职位工资指导价位均以“高位数、中位数、低位数和平均数”四种形式发布,不同职位工资指导价位的差异一般由人力资源市场劳动力供求关系和该职位人力资本投入大小等因素决定,同一职位工资指导价位的高、中、低位数水平,一般由企业经济效益和劳动者综合素质等因素决定。
据悉,此次发布的各职位工资价位是在抽样调查青岛所辖六区2.4万户企业的108万名在岗职工2020年1至11月工资收入水平基础上,经过技术归类、汇总、分析、整理形成的。其统计口径为在岗职工工资总额,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资等。
据了解,工资指导价位是供用人单位和劳动者参考的指导性信息,可作为企业 *** 、劳动者求职以及开展工资集体协商确定工资水平的参考依据。企业和劳动者在参考使用时,应结合企业的经济效益及经营状况、 *** 发布的工资指导线、劳动者素质、人力资源市场供求状况等因素合理安排职工工资水平。
2020年通用职位工资指导价位
(单位:元/年)
职位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
企业董事 | 1258944 | 131246 | 48969 | 216269 |
企业经理 | 931142 | 118661 | 55852 | 210467 |
企业职能部门经理或主管 | 577427 | 129802 | 43400 | 182393 |
生产经营经理 | 421763 | 123527 | 49391 | 149338 |
财务经理 | 482376 | 108078 | 47302 | 141534 |
行政经理 | 410122 | 103817 | 40537 | 147503 |
人事经理 | 480942 | 108992 | 39049 | 154008 |
销售和营销经理 | 618320 | 134231 | 43304 | 186159 |
广告和公关经理 | 410110 | 90642 | 44338 | 151390 |
采购经理 | 391080 | 104998 | 41282 | 153065 |
计算机服务经理 | 444208 | 118138 | 49476 | 161829 |
研究和开发经理 | 607784 | 153579 | 61695 | 189681 |
餐厅经理 | 240182 | 84616 | 40473 | 112519 |
客房经理 | 276391 | 84892 | 38419 | 95499 |
办公室主任 | 360604 | 111172 | 40007 | 141781 |
车间主任 | 338999 | 108961 | 50991 | 115161 |
化工工程技术人员 | 202652 | 91489 | 41096 | 105066 |
医药工工程技术人员 | 154177 | 72484 | 34806 | 87426 |
机械设计工程技术人员 | 292318 | 122086 | 48025 | 138523 |
机械制造工程技术人员 | 309153 | 126272 | 47909 | 126542 |
仪器仪表工程技术人员 | 189377 | 89894 | 44314 | 92460 |
设备工程技术人员 | 234124 | 99793 | 42829 | 106868 |
电子工程技术人员 | 248471 | 88892 | 42983 | 91517 |
通信工程技术人员 | 301237 | 130117 | 66162 | 161708 |
计算机硬件技术人员 | 261341 | 114251 | 30792 | 134149 |
计算机软件技术人员 | 260342 | 101959 | 38799 | 126174 |
计算机 *** 技术人员 | 312067 | 119185 | 35168 | 156053 |
计算机系统分析技术人员 | 254887 | 116053 | 31217 | 144765 |
计算机 *** 管理员 | 211985 | 92923 | 39593 | 97005 |
计算机程序设计员 | 253329 | 144790 | 43708 | 146346 |
电气工程技术人员 | 207246 | 93891 | 38968 | 99341 |
电力工程技术人员 | 248062 | 113852 | 46741 | 135273 |
汽车运用工程技术人员 | 258779 | 115903 | 64248 | 136969 |
船舶运用工程技术人员 | 291254 | 161780 | 67290 | 194962 |
船舶检验工程技术人员 | 163785 | 91982 | 67916 | 100923 |
建筑设计工程技术人员 | 190423 | 81099 | 34354 | 85142 |
土木建筑工程技术人员 | 205721 | 70493 | 40400 | 79634 |
道路与桥梁工程技术人员 | 157961 | 78086 | 39530 | 74638 |
纺织工程技术人员 | 137823 | 65679 | 38842 | 61400 |
食品工程技术人员 | 206677 | 99295 | 42839 | 108174 |
环境保护工程技术人员 | 247572 | 81755 | 47726 | 107897 |
计量工程技术人员 | 225171 | 95484 | 38748 | 126889 |
质量工程技术人员 | 296702 | 100133 | 39875 | 110499 |
营销工程技术人员 | 434881 | 143224 | 45410 | 172151 |
人力资源开发与管理工程技术人员 | 286072 | 84275 | 45205 | 109483 |
项目管理师 | 304956 | 113591 | 44222 | 118826 |
企业信息管理师 | 269430 | 103406 | 42506 | 119599 |
物流师 | 260913 | 108945 | 47135 | 131091 |
商务策划师 | 403598 | 148207 | 43518 | 171896 |
经济计划人员 | 266330 | 74152 | 39386 | 96517 |
统计人员 | 188064 | 55889 | 38314 | 73792 |
会计 | 233315 | 79971 | 37827 | 95496 |
出纳 | 159836 | 51547 | 31443 | 56003 |
审计人员 | 386839 | 94921 | 38663 | 116560 |
报关员 | 129908 | 51899 | 30649 | 62315 |
对外经贸业务员 | 267679 | 71787 | 39573 | 103614 |
房地产开发业务人员 | 222156 | 119593 | 42077 | 116221 |
银行清算员 | 364075 | 160404 | 101817 | 216874 |
银行信贷员 | 737264 | 199368 | 76162 | 271121 |
银行信用卡业务员 | 332518 | 231543 | 114774 | 231302 |
银行储蓄员 | 279603 | 161258 | 91812 | 186379 |
保险推销员 | 300405 | 134320 | 35942 | 139955 |
保险理赔人员 | 181909 | 91308 | 48017 | 86796 |
证券交易员 | 598790 | 149873 | 65575 | 182423 |
装潢美术设计人员 | 123907 | 52050 | 31468 | 51192 |
服装设计师 | 128325 | 58345 | 40415 | 67588 |
室内装饰设计人员 | 201012 | 53737 | 37745 | 83532 |
广告设计人员 | 145209 | 60506 | 39170 | 66482 |
包装设计师 | 138963 | 56424 | 29875 | 42323 |
办事人员 | 153113 | 80605 | 30513 | 74381 |
行政业务办公人员 | 227547 | 72396 | 38910 | 101216 |
人事劳资业务人员 | 244566 | 67054 | 39876 | 95291 |
秘书 | 218261 | 68157 | 34099 | 83943 |
公关员 | 179372 | 92693 | 39596 | 81191 |
收发员 | 107555 | 48470 | 30052 | 51503 |
打字员 | 81709 | 41878 | 29921 | 48932 |
海监船船长 | 739673 | 514282 | 94326 | 493722 |
海监船大副 | 412973 | 274982 | 81967 | 260474 |
海监船二副 | 382973 | 260423 | 85232 | 254907 |
海监船三副 | 303407 | 203839 | 79184 | 208917 |
海监船轮机长 | 606883 | 370831 | 94874 | 385973 |
海监船大管轮 | 434584 | 291050 | 84315 | 262222 |
海监船二管轮 | 384656 | 235898 | 76100 | 228378 |
海监船水手长 | 212711 | 122166 | 68389 | 121244 |
海监船机匠长 | 194933 | 114527 | 71054 | 124852 |
海监船三管轮 | 281916 | 207767 | 70867 | 195420 |
海监船水手 | 95010 | 72218 | 69386 | 80686 |
海监船机工 | 98614 | 83947 | 73292 | 78499 |
海监船电子员 | 315390 | 228061 | 95325 | 191775 |
海监船厨工 | 400069 | 259762 | 75109 | 238569 |
计算机操作员 | 136000 | 61868 | 32040 | 67170 |
档案管理员 | 171902 | 66207 | 32083 | 84500 |
助理 | 258443 | 83533 | 34404 | 91227 |
文员 | 122833 | 46359 | 29264 | 57693 |
调查员 | 79438 | 43201 | 35353 | 43390 |
保安员 | 98623 | 48924 | 28894 | 51061 |
门卫 | 108893 | 43532 | 29489 | 56522 |
消防人员 | 130175 | 56470 | 37731 | 64312 |
电信业务营业员 | 240343 | 149571 | 85181 | 156743 |
话务员 | 133180 | 58594 | 31324 | 66116 |
电信机务员 | 245123 | 191802 | 107582 | 162634 |
线务员 | 242519 | 142888 | 60841 | 142707 |
营业员 | 123210 | 44186 | 32879 | 59740 |
收银员 | 95965 | 53489 | 29869 | 54469 |
促销员 | 85393 | 46820 | 34116 | 54212 |
采购员 | 224315 | 67492 | 38284 | 83148 |
中药购销员 | 215728 | 126358 | 61269 | 146465 |
医药商品购销员 | 113807 | 52333 | 30477 | 54230 |
保管员 | 116465 | 49780 | 29058 | 57492 |
理货员 | 198613 | 76058 | 37085 | 105517 |
冷藏工 | 98424 | 61959 | 43341 | 58719 |
储运人员 | 151319 | 54094 | 33112 | 69896 |
中式烹调师 | 151950 | 56210 | 35706 | 68088 |
中式面点师 | 134585 | 54928 | 30880 | 64631 |
西式烹调师 | 160283 | 55868 | 30375 | 81763 |
营养配餐员 | 102943 | 45039 | 30240 | 48987 |
配菜工 | 75712 | 39747 | 29599 | 42444 |
餐厅服务员 | 95694 | 53134 | 32817 | 46029 |
餐具清洗保管员 | 71818 | 42092 | 35425 | 44481 |
前厅服务员 | 84923 | 43272 | 31198 | 52032 |
客房服务员 | 88357 | 44953 | 33105 | 50824 |
旅店服务员 | 77294 | 43641 | 36305 | 51145 |
迎宾员 | 105283 | 69799 | 45050 | 71920 |
行李员 | 70918 | 49969 | 32552 | 50850 |
领班 | 93250 | 60990 | 34085 | 66484 |
汽车客运服务员 | 94413 | 68802 | 36393 | 66596 |
汽车运输调度员 | 151352 | 61756 | 40176 | 78880 |
物业管理员 | 115536 | 43131 | 31284 | 48269 |
供水生产工 | 171880 | 95543 | 53262 | 94409 |
供水供应工 | 121194 | 66227 | 34421 | 67812 |
锅炉操作工 | 137915 | 67272 | 38445 | 71116 |
渔政船船长 | 705075 | 497366 | 89565 | 438356 |
渔政船大副 | 443264 | 292789 | 72485 | 271731 |
渔政船二副 | 378933 | 257585 | 73678 | 232531 |
渔政船三副 | 300026 | 213910 | 66782 | 203547 |
渔政船轮机长 | 610747 | 337181 | 87677 | 375605 |
渔政船大管轮 | 406481 | 272579 | 70870 | 249645 |
渔政船二管轮 | 348282 | 216696 | 64125 | 205039 |
渔政船三管轮 | 296249 | 192728 | 64308 | 187823 |
渔政船水手 | 94351 | 73836 | 64812 | 71311 |
渔政船机工 | 92906 | 78460 | 62514 | 75685 |
渔政船电子员 | 300611 | 209131 | 67302 | 180788 |
渔政船厨工 | 350137 | 262426 | 64743 | 224629 |
中央空调系统操作员 | 95432 | 63419 | 30268 | 59435 |
美容师 | 60958 | 38556 | 31345 | 36174 |
眼镜验光员 | 162967 | 65876 | 44897 | 84195 |
洗衣师 | 63312 | 40562 | 32783 | 43005 |
办公设备维修工 | 99720 | 44899 | 36484 | 54918 |
保洁员 | 107530 | 42888 | 30044 | 45799 |
炼铁人员 | 140362 | 122542 | 70926 | 127948 |
金属轧制工 | 129999 | 96518 | 54703 | 85991 |
化工原料准备工 | 116210 | 68423 | 44973 | 77752 |
压缩机工 | 148616 | 74081 | 37497 | 72014 |
制冷工 | 151175 | 73097 | 31977 | 82985 |
化工工艺试验工 | 97104 | 63827 | 33830 | 66415 |
化工总控工 | 141187 | 74620 | 45352 | 85824 |
无机化工产品生产人员 | 94254 | 56594 | 32957 | 63190 |
精细化工产品生产人员 | 114388 | 78231 | 44531 | 81995 |
车工 | 180989 | 92444 | 37810 | 81907 |
铣工 | 194522 | 78801 | 38124 | 84755 |
刨插工 | 153663 | 90664 | 39236 | 88173 |
磨工 | 146736 | 49213 | 30256 | 78184 |
镗工 | 186704 | 98553 | 43182 | 124244 |
钻床工 | 204830 | 100277 | 44326 | 97660 |
组合机床操作工 | 122397 | 59427 | 39631 | 64571 |
加工中心操作工 | 159284 | 75417 | 31686 | 76323 |
抛磨光工 | 119889 | 65425 | 43416 | 69434 |
锯床工 | 86437 | 70416 | 40379 | 57850 |
铸造工 | 109042 | 61257 | 38828 | 61673 |
锻造工 | 90653 | 62120 | 38946 | 60707 |
冲压工 | 215487 | 88064 | 35062 | 108240 |
剪切工 | 132063 | 76162 | 41978 | 98748 |
焊工 | 161364 | 90768 | 39092 | 104356 |
金属热处理工 | 191615 | 68546 | 37572 | 78930 |
电切削工 | 101466 | 74767 | 36666 | 71151 |
冷作钣金加工人员 | 217179 | 89645 | 40977 | 94721 |
镀层工 | 103058 | 41113 | 35058 | 57455 |
涂装工 | 210243 | 68297 | 38410 | 77133 |
装配钳工 | 181581 | 111090 | 38124 | 100873 |
工具钳工 | 207370 | 74536 | 42740 | 112335 |
电机装配工 | 120479 | 97815 | 38695 | 72298 |
电气元件及设备装配工 | 138425 | 66568 | 31336 | 70817 |
仪器仪表元器件装调工 | 86006 | 55956 | 35438 | 63254 |
电子仪器仪表装配工 | 78624 | 41845 | 37638 | 49188 |
汽车(拖拉机)装配工 | 171858 | 98455 | 56897 | 99524 |
空调机装配工 | 90593 | 47871 | 44574 | 53732 |
电冰箱、电冰柜制造装配工 | 110285 | 74642 | 51791 | 71869 |
船体制造工 | 175926 | 101516 | 66616 | 122872 |
船舶电气装配工 | 194825 | 110935 | 78771 | 153024 |
机修钳工 | 217436 | 73905 | 37184 | 86252 |
汽车修理工 | 185123 | 77017 | 35459 | 82405 |
仪器仪表修理工 | 144781 | 63031 | 37088 | 77402 |
锅炉设备安装工 | 124063 | 68343 | 43938 | 67612 |
燃料值班员 | 159305 | 79929 | 57383 | 92759 |
电气值班员 | 150465 | 73150 | 43047 | 73740 |
电厂水处理值班员 | 155969 | 131672 | 48335 | 117589 |
送电、配电线路工 | 214682 | 172690 | 63270 | 148049 |
变配电室值班电工 | 142996 | 62950 | 31504 | 82286 |
常用电机检修工 | 136392 | 56862 | 38360 | 73246 |
维修电工 | 194564 | 65229 | 37085 | 86937 |
电子器件制造人员 | 75946 | 62052 | 34636 | 58458 |
电子元件制造人员 | 99800 | 54652 | 39175 | 56910 |
电子设备装接工 | 135556 | 58893 | 40299 | 71561 |
橡胶制品配料工 | 125748 | 72131 | 39843 | 75028 |
橡胶炼胶工 | 143540 | 75899 | 39229 | 74724 |
橡胶硫化工 | 108900 | 66817 | 39355 | 67170 |
塑料制品配料工 | 88474 | 59190 | 39191 | 56393 |
塑料制品成型 *** 工 | 131098 | 52732 | 36057 | 64482 |
裁剪工 | 126627 | 51332 | 31296 | 54123 |
缝纫工 | 102133 | 53215 | 30619 | 56893 |
缝纫品整型工(熨烫工) | 67834 | 43824 | 30988 | 47489 |
制鞋工 | 77548 | 47631 | 35205 | 51608 |
糕点、面包烘焙工 | 103919 | 78193 | 31254 | 62036 |
米面主食 *** 工 | 99080 | 60679 | 31001 | 61893 |
熟肉制品加工工 | 85310 | 54109 | 37319 | 58786 |
药品生产制造工 | 93829 | 57654 | 35170 | 63416 |
手工木工 | 87069 | 47061 | 30061 | 56010 |
机械木工 | 112528 | 62782 | 32165 | 59996 |
纸制品 *** 工 | 101898 | 55986 | 40167 | 62282 |
印刷制版工 | 127160 | 50084 | 34757 | 67430 |
平版印刷工 | 187048 | 86489 | 48539 | 119901 |
凹版印刷工 | 214883 | 109587 | 64521 | 103954 |
装订工 | 104641 | 44865 | 33811 | 56705 |
珠宝首饰加工 *** 人员 | 89887 | 48308 | 39985 | 50558 |
玩具 *** 人员 | 85418 | 58421 | 56207 | 60653 |
土石方机械操作工 | 86821 | 61421 | 38762 | 60090 |
混凝土工 | 81714 | 46839 | 32128 | 62683 |
机械设备安装工 | 143591 | 60926 | 38229 | 76012 |
电气设备安装工 | 125363 | 82394 | 38577 | 81341 |
管工 | 169013 | 88447 | 33283 | 88518 |
中小型施工机械操作工 | 94642 | 61391 | 41677 | 58317 |
货车驾驶员 | 209926 | 79360 | 35509 | 82140 |
小车驾驶员 | 161576 | 67502 | 32467 | 80662 |
起重装卸机械操作工 | 228326 | 141433 | 45937 | 133728 |
起重工 | 227319 | 83399 | 40850 | 91858 |
化学检验工 | 109652 | 61420 | 31328 | 57285 |
材料物理性能检验工 | 102632 | 56498 | 36485 | 59399 |
针纺织品检验工 | 88994 | 56952 | 32807 | 50296 |
服装鞋帽检验工 | 88413 | 47646 | 37387 | 46878 |
木材及家具检验工 | 125204 | 83862 | 42620 | 78775 |
药物检验工 | 111050 | 60722 | 44561 | 65325 |
机械产品检验工 | 178584 | 64082 | 37962 | 78604 |
电子器件检验工 | 105035 | 64972 | 40432 | 61960 |
仪器仪表检验工 | 187508 | 77857 | 38022 | 90055 |
衡器计量工 | 124117 | 68928 | 33623 | 79167 |
热工计量工 | 102040 | 73764 | 55058 | 65450 |
化学计量工 | 145623 | 71798 | 36220 | 68112 |
包装人员 | 144934 | 53348 | 33048 | 72020 |
简单体力劳动人员(力工) | 53778 | 51195 | 37657 | 53423 |
2020年从业人员较多职位行业工资指导价位
(单位:元/年)
职位 | 行业 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
企业负责人 | 建筑装饰业 | 356966 | 178125 | 61987 | 204679 |
商务服务业 | 602899 | 167070 | 58071 | 246424 | |
食品制造业 | 365460 | 206502 | 84475 | 234446 | |
工艺品及其他制造业 | 602698 | 217745 | 92524 | 299428 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 398843 | 221989 | 116658 | 250324 | |
专用设备制造业 | 692482 | 287004 | 119144 | 286620 | |
金属制品业 | 507464 | 221252 | 96104 | 274836 | |
餐饮业 | 448282 | 136954 | 88118 | 221750 | |
通用设备制造业 | 541677 | 223257 | 107107 | 289386 | |
塑料制品业 | 623839 | 196761 | 77070 | 280775 | |
土木建筑工程技术人员 | 建筑安装业 | 199814 | 94403 | 40403 | 86458 |
房屋和土木工程建筑业 | 264922 | 92118 | 39334 | 92716 | |
其他建筑业 | 227897 | 75870 | 36620 | 80163 | |
建筑装饰业 | 204809 | 71316 | 35990 | 83526 | |
商务服务业 | 195273 | 88173 | 36867 | 96199 | |
专业技术服务业 | 293728 | 84676 | 38094 | 88176 | |
其他服务业 | 205738 | 79877 | 39370 | 88646 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 190496 | 71446 | 44892 | 76679 | |
林业 | 201219 | 72162 | 37160 | 65858 | |
金属制品业 | 234545 | 88578 | 39783 | 89970 | |
文员 | 金属制品业 | 111868 | 55613 | 28727 | 60004 |
其他服务业 | 99834 | 61228 | 26658 | 61847 | |
工艺品及其他制造业 | 100355 | 47955 | 27237 | 55446 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 107667 | 61735 | 29613 | 61907 | |
专用设备制造业 | 148302 | 59638 | 29119 | 84998 | |
电气机械及器材制造业 | 150367 | 50349 | 28683 | 83536 | |
通用设备制造业 | 98108 | 54278 | 27692 | 55073 | |
装卸搬运和其他运输服务业 | 111386 | 59749 | 30746 | 65204 | |
食品制造业 | 101141 | 56981 | 27535 | 60293 | |
塑料制品业 | 98608 | 57308 | 28363 | 62398 | |
营业员 | 食品制造业 | 127160 | 45143 | 28758 | 59227 |
居民服务业 | 175670 | 72082 | 38231 | 93856 | |
农副食品加工业 | 123258 | 48088 | 29008 | 52278 | |
文化艺术业 | 102371 | 42467 | 29941 | 53828 | |
专业技术服务业 | 104449 | 42329 | 28818 | 50774 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 121778 | 50343 | 30476 | 65543 | |
体育 | 116482 | 46699 | 28811 | 57326 | |
工艺品及其他制造业 | 124393 | 41174 | 28877 | 63671 | |
餐饮业 | 133636 | 45298 | 35021 | 61646 | |
道路运输业 | 136359 | 62203 | 31175 | 66741 | |
业务员 | 装卸搬运和其他运输服务业 | 163302 | 63311 | 34491 | 80232 |
金属制品业 | 216091 | 59459 | 35628 | 80936 | |
专业技术服务业 | 195056 | 56680 | 37872 | 74960 | |
食品制造业 | 167317 | 72190 | 37253 | 97193 | |
保险业 | 294225 | 77145 | 38062 | 107575 | |
道路运输业 | 177025 | 63795 | 34679 | 89279 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 175552 | 59358 | 39186 | 79664 | |
专用设备制造业 | 169472 | 65088 | 42267 | 93914 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 377989 | 67363 | 40549 | 120798 | |
农副食品加工业 | 170896 | 61156 | 33391 | 72610 | |
生产运输设备操作人员 | 电气机械及器材制造业 | 126863 | 95655 | 49648 | 90432 |
专用设备制造业 | 122064 | 88660 | 47851 | 83064 | |
通用设备制造业 | 113190 | 77378 | 46668 | 77268 | |
塑料制品业 | 131924 | 79257 | 45738 | 80550 | |
金属制品业 | 124565 | 73883 | 47456 | 74690 | |
橡胶制品业 | 121222 | 84804 | 49193 | 90103 | |
道路运输业 | 109574 | 74640 | 45596 | 74194 | |
装卸搬运和其他运输服务业 | 126689 | 71133 | 50884 | 71136 | |
工艺品及其他制造业 | 114443 | 82466 | 48104 | 75180 | |
食品制造业 | 99328 | 86650 | 49192 | 74812 | |
机械制造加工人员 | 金属制品业 | 116998 | 81893 | 34812 | 78341 |
专用设备制造业 | 134156 | 88502 | 34633 | 83403 | |
电气机械及器材制造业 | 135174 | 86178 | 35198 | 88340 | |
交通运输设备制造业 | 135659 | 86705 | 42788 | 87033 | |
通用设备制造业 | 136041 | 79283 | 34642 | 81219 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 123527 | 85858 | 36827 | 81651 | |
塑料制品业 | 129990 | 92901 | 34515 | 88351 | |
工艺品及其他制造业 | 119178 | 92511 | 36089 | 78949 | |
文教体育用品制造业 | 110146 | 81442 | 35599 | 70340 | |
橡胶制品业 | 126578 | 78665 | 33349 | 71163 | |
缝纫工 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 105557 | 56245 | 28656 | 58890 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 106416 | 45608 | 27885 | 57772 | |
纺织业 | 98695 | 58305 | 29176 | 59971 | |
工艺品及其他制造业 | 99039 | 63514 | 29136 | 60967 | |
文教体育用品制造业 | 97061 | 49087 | 27838 | 57520 | |
塑料制品业 | 99586 | 58824 | 30185 | 59857 | |
橡胶制品业 | 91437 | 63487 | 27789 | 59093 | |
化学纤维制造业 | 112165 | 65350 | 32508 | 65360 | |
金属制品业 | 95892 | 59352 | 33624 | 61315 | |
批发业 | 99036 | 47846 | 30451 | 51697 | |
汽车驾驶员 | 城市公共交通业 | 154877 | 82354 | 35303 | 87298 |
道路运输业 | 189128 | 63669 | 30721 | 76373 | |
商务服务业 | 160795 | 59079 | 31704 | 73651 | |
批发业 | 148707 | 60434 | 30082 | 73794 | |
其他建筑业 | 163975 | 61957 | 30630 | 79275 | |
交通运输设备制造业 | 169207 | 62490 | 30714 | 75243 | |
金属制品业 | 148908 | 65164 | 28557 | 75904 | |
房屋和土木工程建筑业 | 139905 | 60234 | 29942 | 72117 | |
零售业 | 165830 | 65014 | 29966 | 76816 | |
专用设备制造业 | 154373 | 71923 | 33568 | 75939 | |
操作工 | 金属制品业 | 149079 | 92042 | 30082 | 79213 |
专用设备制造业 | 157690 | 75757 | 29976 | 79794 | |
工艺品及其他制造业 | 139734 | 65430 | 31030 | 66023 | |
电气机械及器材制造业 | 170687 | 74345 | 31534 | 80429 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 124191 | 64363 | 29766 | 66006 | |
农副食品加工业 | 128678 | 54665 | 31063 | 59577 | |
食品制造业 | 145933 | 65352 | 29281 | 71175 | |
通用设备制造业 | 146116 | 70004 | 29948 | 70723 | |
塑料制品业 | 142127 | 62376 | 29224 | 65148 | |
橡胶制品业 | 143632 | 74351 | 32141 | 75634 |
2020年部分缺工职位工资指导价位
(单位:元/年)
职位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
销售和营销经理 | 618320 | 134231 | 43304 | 186159 |
电子工程技术人员 | 248471 | 88892 | 42983 | 91517 |
土木建筑工程技术人员 | 205721 | 70493 | 40400 | 79634 |
计算机操作员 | 136000 | 61868 | 32040 | 67170 |
助理 | 258443 | 83533 | 34404 | 91227 |
文员 | 122833 | 46359 | 29264 | 57693 |
保安员 | 98623 | 48924 | 28894 | 51061 |
话务员 | 133180 | 58594 | 31324 | 66116 |
营业员 | 123210 | 44186 | 32879 | 59740 |
收银员 | 95965 | 53489 | 29869 | 54469 |
促销员 | 85393 | 46820 | 34116 | 54212 |
保管员 | 116465 | 49780 | 29058 | 57492 |
理货员 | 198613 | 76058 | 37085 | 105517 |
配菜工 | 75712 | 39747 | 29599 | 42444 |
餐厅服务员 | 95694 | 53134 | 32817 | 46029 |
餐具清洗保管员 | 71818 | 42092 | 35425 | 44481 |
前厅服务员 | 84923 | 43272 | 31198 | 52032 |
客房服务员 | 88357 | 44953 | 33105 | 50824 |
迎宾员 | 105283 | 69799 | 45050 | 71920 |
物业管理员 | 115536 | 43131 | 31284 | 48269 |
美容师 | 60958 | 38556 | 31345 | 36174 |
保洁员 | 107530 | 42888 | 30044 | 45799 |
冲压工 | 215487 | 88064 | 35062 | 108240 |
常用电机检修工 | 136392 | 56862 | 38360 | 73246 |
缝纫工 | 102133 | 53215 | 30619 | 56893 |
缝纫品整型工(熨烫工) | 67834 | 43824 | 30988 | 47489 |
制鞋工 | 77548 | 47631 | 35205 | 51608 |
磨工 | 146736 | 49213 | 30256 | 78184 |
起重工 | 227319 | 83399 | 40850 | 91858 |
车工 | 180989 | 92444 | 37810 | 81907 |
包装人员 | 144934 | 53348 | 33048 | 72020 |
机械制造工程技术人员 | 309153 | 126272 | 47909 | 126542 |
会计 | 233315 | 79971 | 37827 | 95496 |
行政办公人员 | 227547 | 72396 | 38910 | 101216 |
消防人员 | 130175 | 56470 | 37731 | 64312 |
汽车客运服务人员 | 94413 | 68802 | 36393 | 66596 |
办公设备维修工 | 99720 | 44899 | 36484 | 54918 |
环境保护工程技术人员 | 247572 | 81755 | 47726 | 107897 |
精细化工产品生产人员 | 114388 | 78231 | 44531 | 81995 |
加工中心操作工 | 159284 | 75417 | 31686 | 76323 |
冲压工 | 215487 | 88064 | 35062 | 108240 |
焊工 | 161364 | 90768 | 39092 | 104356 |
电气元件及设备装配工 | 135556 | 58893 | 40299 | 71561 |
涂装工 | 210243 | 68297 | 38410 | 77133 |
电子仪器仪表装配工 | 78624 | 41845 | 37638 | 49188 |
机械设备安装工 | 143591 | 60926 | 38229 | 76012 |
电气设备安装工 | 125363 | 82394 | 38577 | 81341 |
力工 | 53778 | 51195 | 37657 | 53423 |
维修电工 | 194564 | 65229 | 37085 | 86937 |
塑料制品成型 *** 工 | 131098 | 52732 | 36057 | 64482 |
橡胶炼胶工 | 143540 | 75899 | 39229 | 74724 |
机械木工 | 112528 | 62782 | 32165 | 59996 |
洗衣师 | 63312 | 40562 | 32783 | 43005 |
货车驾驶员 | 209926 | 79360 | 35509 | 82140 |
材料物理性能检验工 | 102632 | 56498 | 36485 | 59399 |
糕点、面包烘焙工 | 103919 | 78193 | 31254 | 62036 |
药品生产制造工 | 93829 | 57654 | 35170 | 63416 |
管工 | 169013 | 88447 | 33283 | 88518 |
装潢美术设计人员 | 123907 | 52050 | 31468 | 51192 |
2020年主要行业部分职位工资指导价位
(单位:元/年)
行业 | 职位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
制造业 | 操作工 | 143948 | 69794 | 39208 | 83617 |
缝纫工 | 102190 | 55668 | 31912 | 56578 | |
机械制造加工人员 | 139990 | 84558 | 42660 | 87826 | |
生产运输设备操作人员 | 126538 | 87518 | 53719 | 92050 | |
企业负责人 | 605359 | 230390 | 152186 | 334295 | |
业务员 | 208218 | 55575 | 36759 | 106110 | |
电子器件制造人员 | 104367 | 68048 | 45540 | 70716 | |
文员 | 121142 | 55499 | 36738 | 73435 | |
包装人员 | 147786 | 55864 | 33435 | 84172 | |
工程技术人员 | 266294 | 93027 | 41898 | 136504 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 电力工程技术人员 | 247601 | 111233 | 50444 | 138343 |
操作工 | 196643 | 123983 | 51033 | 127001 | |
企业负责人 | 554410 | 230390 | 149367 | 328104 | |
电子器件制造人员 | 111535 | 74433 | 51429 | 82505 | |
化工生产工程技术人员 | 111520 | 92540 | 63603 | 91340 | |
