以前一直误以为铜锣烧是 *** 的,直到看了泽田本家的信息才知道铜锣烧源自日本
成立于2017年、总部位于广州的泽田本家今年获得了来自何伯权、 *** 的首轮融资
对泽田本家的突出印象是:销售数据总体来看在目前已分析的单一品类品牌中可以说是更好的;社媒上的负评量是惊人的;有着很强的创始人原来的行业烙印(创始人来自国际酒店)
【产品】
“皮”和“芯”:新烘焙,归根结底就是围绕“皮”和“芯”做文章,而“万物皆可夹心化”可以算是一个精辟的总结。围绕“芯”,泽田本家近3年陆续推出了奶凍凍系列、肉松小芝、柿饼系列、咸蛋黄南瓜、软心榴莲、脆心草莓、乌龙桃桃、玫瑰荔枝、黑糖波波等产品,不过大部分是季节限定的,表现为频繁的上架、下架和回归的循环
Social成图:与吐司的“芯”是hidden inside不同,铜锣烧的“芯”是open的,在social成图时很占优势。在选择单一品类切入新烘焙赛道时,这一点需要充分考虑
市场规模:从品类市场size的角度看,不管是天猫数据还是各种social平台的数据,都显示铜锣烧市场都远小于吐司、泡芙和麻薯
低频产品:实际上单一品类的品牌,都会遇到消费者低频消费的尴尬,除非是“铜锣烧控”或者“吐司控”
Mini铜锣烧:泽田本家今年推出了Mini铜锣烧,是因为品牌注意到消费者“一个太大吃不了”的呼声。产品小型化是新烘焙品牌们为了迎合新消费时代女 *** 塑形、瘦身、健身、控卡必然要走的一步,只是泽田本家这一步走的还不够,主要是3个问题:一是Mini铜锣烧是4个口味一盒的套装,不能单独售卖;二是近期上海门店普遍断货,广州深圳的外卖平台上也看不到身影;三是 *** 问题,究竟以Mini为主还是继续主打常规尺寸,笔者以为应当是前者,一和二本质上也是 *** 问题, *** 问题解决了这些问题也就迎刃而解了
桂花龙井城市限定款:8月份杭州首店开业,为了配合开业泽田本家推出了桂花龙井城市限定款,龙井和桂花都是杭州的特色、市花。这是一个好的开始,应当成为标配;不足之处在于:一是和Mini铜锣烧一样断货较多、备货不足(全国售卖),二是设计上很平淡,视觉上和话题 *** 有欠缺
消费者的评价:评价是 *** 两重天。消费者的抱怨最主要的是冻、硬、干、涩、表皮粗糙,原因是泽田本家的铜锣烧 *** 完成后先冷藏冷冻再售卖,有消费者调侃不如去买冰淇淋。小红书上@一只03er的推荐笔记,沙发位置的评论是“你的良心不疼吗 他家巨难吃”。其它反馈包括芝士厚、腻,海盐芝士口味的咸的不到位,乌龙白桃没有桃子味、椰奶拿铁没有椰奶味等
产品力:判断泽田本家虽然经过了5年的发展,但是产品力仍然需要提高,主要是3点:一是铜锣烧 *** 完成后需要先冷藏冷冻再售卖,既大大影响了口感,也使得现场 *** 失去了意义;二是上新速度慢;三是在上海市场,口味评分、口感好评的占比2项核心指标均不如同样主打日式铜锣烧的竞品辛一、江枫堂宽兵卫。产品力本质上的研发实力的体现
产品销售情况:各城市店线上外卖和部分上海门店线下均只有6款常规产品在售卖,其中奥利奥芝士和海盐芝士在各地都是售卖的更好的;黑摩卡在上海和深圳售卖很好、而椰子脆脆在广州售卖很好,体现了一定的地方差异。作为基本款的红豆味(即原味)在各地都是销售最差、或者次差的;反映了只要口感过得去,消费者还是倾向于尝试“花里胡哨的口味”
拓品:或许是看到市场规模的瓶颈,在铜锣烧之外,泽田本家今年推出了大福烧(芒果爆珠大福烧),实际上就是大福,也是源自日本的点心;但目前并不处于可售卖状态。日式点心本来就是一个大的宝藏库,笔者观点是泽田本家应当围绕日式点心做产品品类拓展,不要涉及其它产品,实现与竞品的差异化。单一品类的品牌做品类拓展,是品牌发展到一定阶段必然的宿命
【市场推广和品牌】
Brand与品牌调 *** :泽田本家的创立有一个感人的story,品牌关键词可以提炼为:陪伴、寄托、长情、有爱、温馨。
另一方面,泽田本家选择了国内无数孩子的童年回忆、却少有品牌愿意深耕的点心——铜锣烧起步。铜锣烧是哆啦A梦最喜欢的食物,哆啦A梦在Z世代人群中TGI很高,品牌在打造上可以和日系IP多做结合,在表达形式上可以多与次元、三坑中的JK(正好日式与中式PK、JK与国潮PK)结合。再者,如上文所说,如果品牌拓品方向为日系,那么品牌调 *** 可坚持主打日系风格;消费者讨厌的只是元气森林这种伪日系,而非真正的日系
门店的布置:品牌在创立之初,门店的软装花了很多小心思,有创始人从日本买回来的各种日式小道具,还有与铜锣烧同时售卖的日式饮料。很可惜,经过几年的发展,这些能体现品牌调 *** 、情调的元素都淡化、消失了。门店虽然面积小空间有限,加强标准化、产品聚焦,但是与这些元素实际上并不矛盾
市场推广所处的阶段:除了在抖音和小红书上有少量的种草,与DOE COFFEE合作了莓果咖啡铜锣烧,消费者买单后的电子章有仪式感和新鲜感,拍过一条创意平平的品牌Video之外;品牌并没有怎么做推广,与品牌目前所处的发展阶段有关,又或许与创始人的行业背景有关(酒店通常 *** rketing做的很少)。泽田本家在市场推广上还处在初级阶段,潜力和发展空间很大
设计:品牌去年更新了VI。不过不管是物料、包材的设计,还是面皮的定制设计,目前还是处在相对比较薄弱的状态
【 *** 】
感觉相对其它新烘焙品牌,泽田本家做得更好的是 *** ,可以明显感知的是在线 *** , *** 水平、人 *** 化|个 *** 化的表达,都超过了其它品牌几个段位。大众点评上分项评分,也是服务评分高于口味和环境评分。这或许获益于创始人的背景,国际酒店最注重 *** 与体验
【销售】
单品小店模式:泽田本家目前在广州、深圳、上海、杭州已开业12家门店,基本上都是单品类、小店模式。坪效高,但也大大 *** 了SKU的数量。虽然线下门店SKU数量不宜过多,但现状是太少,频繁的上架、下架和回归对消费者的影响偏负面
一个变化是8月新开的杭州首店,首个品牌会员日活动在店内举行,说明这家店的面积远超过此前的门店
门店扩张:随着资本的注入,品牌已进入加速扩张阶段。今年之前只有5家门店,2021年的目标是线下门店数量将扩张4倍。日系品牌和产品的特点是精致、真正的匠心(匠心这个词在国内已被用滥),但在产品打磨和产品规划明确、研发力量完善、门店空间规划明确前,笔者仍建议泽田本家不要受资本压力急于提速,不然可能适得其反
定价:泽田本家不同城市产品定价相同,未做地区差异化。在上海与主要竞品相比定价基本相同,外卖平台上定价总体略低于辛一
同品牌不同城市间的比较:上海与广州的日均店均外卖订单数基本相同,是深圳门店均值的2倍。口感好评占比、愿意再来占比、客单件、客单价这些重要指标,也是上海优于广州、深圳。深圳门店的销售,看起来有点低迷
与竞品的比较:辛一的店均外卖订单数高于泽田本家,这主要是产品口碑辛一好于泽田本家。辛一吃亏在客单件、客单价比泽田本家低约1/3
与新烘焙品牌的比较:令笔者吃惊的是,泽田本家在上海的数据高于泸溪河、爸爸糖的外卖订单均值。这或许得益于泽田本家在上海时间不久、门店数量少,还处在红利期,品牌新鲜感比较高;随着上海后续门店的密集开业,单店营收情况被稀释到什么程度有待观察。事实上,在已分析的单一品类品牌中,泽田本家的销售数据是更高的
另一方面则表明泸溪河在外卖平台上的潜力还很大,运营需要发力,目前处于低水平
促销手段:促销手段单一,采用集章方式,买10赠1,特定节庆有双倍集章的促销。但是与外卖平台 *** 没有打通,集章需要消费者保留外卖票根到店 *** 作,缺乏 *** 作 *** ,为消费者所诟病
电商:品牌计划于明年启动,显然这有赖于研发、产品的配合
===============END===============
感兴趣的朋友,可以关注微信公众号上的“商业浪花”
#泽田本家
#铜锣烧
#营销案例
#战略
*** 来源:上海密室头条
参考:
1、“「泽田本家」:以零售化思路重塑“铜锣烧” | *** Family”, *** 创投
2、“被何伯权加注的“泽田本家”,能靠铜锣烧撑起一个食品帝国?”,
声明:
【版权声明】本号所发内容系原创作品,欢迎在标明来源的前提下转发,严禁抄袭。
【免责声明】
1、本号所发表内容属于交流探讨 *** 质,所有言论仅供参考,无意冒犯任何可能的相关方。如不同意本号内容或观点的,请自动忽略即可
2、本号所发表内容注明来源的,版权归原出处所有(无法查证版权的或未注明出处的均来源于 *** 搜集)。转载内容(包括但不限于 *** 、数据、文章、 *** 等)只以信息传播为目的,仅供参考,不 *** 本号认同其观点和立场。内容的真实 *** 、准确 *** 和合法 *** 由原作者负责。
3、本号摘录或链接的内容( *** 、数据、文章、 *** 等),均为非商业 *** 应用,选用时均尽可能列出资料来源和出处。但有时可能为二次或多次引录,难免不够准确,请予以指出当改正为谢。
4、本号所推内容不侵犯他人著作权。如涉及侵权行为,请及时联系小编改正或删除。
昆明市市场监督管理局公布2023年第22期食品安全监督抽检信息中国质量新闻网讯 2023年9月12日,昆明市市场监督管理局发布2023年第22期食品安全监督抽检信息公告。
本期公布的食品安全监督抽检产品为酒类、饮料、糕点、蔬菜制品等,抽检依据:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物 *** 》等标准及产品明示标准的要求。抽检项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、 *** 及其钠盐( *** )、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、大肠菌群等指标。
抽检合格样品相关信息统计表(2023-22) | |||||||
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 |
1 | D *** LT2353012 *** 005 | 重庆顶泰食品餐饮有限公司 | 重庆市璧山区璧城街道马家桥社区一组518号 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | 重庆老火锅底料 | 400克(80克×5袋)/条 | 2022/12/22 |
2 | D *** LT2353012 *** 006 | 贵州鸿哥食品有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县双龙山街道沙锅村侯家院 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | “娘子山”牌麻辣1+1蘸水 | 300克/袋 | 2022/10/29 |
3 | D *** MX235301020006ZX | 昆明禾善禾美农业科技有限公司 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处和平社区小厂三队韭菜山466号 | 昆明市五华区秦跃娟米制品经营部 | 细米线 | / | 2023/7/26 |
4 | D *** MX235301020003ZX | 石屏县天平米线加工厂 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇城 *** 区城东一组农贸市场旁 | 昆明市五华区岚海米线摊 | 红米线 | / | 2023/7/26 |
5 | D *** MX235301020008ZX | 蒙自新安所志远米制品加工有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市新安所镇小寨村 | 昆明市五华区秦跃娟米制品经营部 | 香米饵块 | 1000g/袋 | 2023/7/22 |
6 | D *** LT235301022047 | 昆明云然工贸有限公司 | 云南省昆明市富民县东元生态食品加工园1号 | 昆明盒马 *** 科技有限公司霖雨路分公司 | 天使土豆片(椒香麻辣味) | 100克/袋 | 2023/6/28 |
7 | D *** LT235301022049 | 云南天外天天然饮料有限责任公司 | 云南省昆明市阳宗海风景名胜区七甸街道办事处七甸社区居委会 | 昆明盒马 *** 科技有限公司霖雨路分公司 | 碱 *** 天然矿泉水 | 520毫升/瓶 | 2023/4/11 |
8 | D *** LT235301032071 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 云南永辉超市有限公司盘龙区新迎新城分公司 | 馋大狮 果丹皮(果糕类蜜饯) | 200克/袋 | 2023/5/27 |
9 | D *** LT235301022048 | 昆仑山矿泉水有限公司 | 青海省格尔木市西大滩雪峰路8号 | 昆明盒马 *** 科技有限公司霖雨路分公司 | 昆仑山雪山矿泉水 | 1.5L/瓶 | 2023/4/14 |
10 | D *** *** 235301130025ZX | 东川区向阳酒坊 | 云南省昆明市东川区向阳社区阿康路中段 | 东川区向阳酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/1/25 |
11 | D *** *** 235301130024ZX | 东川区莲香吸玉酒坊 | 云南省昆明市东川区阿旺镇向阳社区阿康路中段 | 东川区莲香吸玉酒坊 | 高粱酒 | / | 2021/10/8 |
12 | D *** *** 235301130023ZX | 东川区莲香吸玉酒坊 | 云南省昆明市东川区阿旺镇向阳社区阿康路中段 | 东川区莲香吸玉酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/4/11 |
13 | D *** *** 235301130022ZX | 东川区阿旺老韩酒坊 | 云南省昆明市东川区阿旺镇向阳社区易霖街232号 | 东川区阿旺老韩酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/6/6 |
14 | D *** *** 235301130021ZX | 东川区阿旺老韩酒坊 | 云南省昆明市东川区阿旺镇向阳社区易霖街232号 | 东川区阿旺老韩酒坊 | 包谷酒 | / | 2020/6/18 |
15 | D *** *** 235301130039ZX | 东川区 *** 酒坊 | 云南省昆明市东川区大寨村七组附258号 | 东川区 *** 酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/6/6 |
16 | D *** *** 235301260051ZX | 石林云平酒坊 | 云南省昆明市石林彝族自治县板桥街道办事处板桥居民 *** 会板桥马街 | 石林云平酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/7/2 |
17 | D *** *** 235301260049ZX | 石林清泉酒坊 | 云南省昆明市石林彝族自治县板桥街道办事处黄家庄村委会段家坝村 | 石林清泉酒坊 | 包谷酒 | / | 2021/6/5 |
18 | D *** LT235301022051 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 加盐味精 | *** 克/袋 | 2023/6/23 |
19 | D *** LT235301022052 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省凉山州普格县新建北街329号 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 豪吉鸡精鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023/1/30 |
20 | D *** LT235301022059 | 云南滇王驿农业科技开发有限公司 | 云南省楚雄州禄丰县一平浪镇舍资街 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2023/6/29 |
21 | D *** LT235301022054 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 广东省惠州仲恺大道(惠环段)456号 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 「美汁源」 *** 气泡饮桃汁汽水 | 480ml/瓶 | 2023/5/6 |
22 | D *** *** 235301130027ZX | 东川区阿旺杨家酒庄 | 昆明市东川区阿旺镇向阳社区50号 | 东川区阿旺杨家酒庄 | 高粱酒 | / | 2023/4/24 |
23 | D *** *** 235301130040ZX | 东川区李大嘴酒坊 | 云南省昆明市东川区铜都街道糯谷田社区四组242号 | 东川区李大嘴酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/7/3 |
24 | D *** LT235301022055 | 昆明统一企业食品有限公司 | 中国(云南) *** 贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡产业园 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 茄皇牛肉面 | 面饼+配料126克, 面饼:85克/袋 | 2023/6/17 |
25 | D *** LT235301022060 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区曾所片区 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 白凉粉 | 100克/袋 | 2023/3/14 |
26 | D *** *** 235301130028ZX | 东川区鑫旺水酒坊 | 云南省昆明市东川区阿旺镇向阳社区角家村 | 东川区鑫旺水酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/3/15 |
27 | D *** LT235301022058 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 昆明日新达商贸有限公司 *** 北麓店 | 喜之郎香橙味果冻爽 | 218克/杯 | 2023/3/31 |
28 | D *** *** 235301130032ZX | 东川区江林酒坊 | 云南省昆明市东川区腊利六组82号一楼商铺 | 东川区江林酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/4/5 |
29 | D *** *** 235301260053ZX | 石林星其酒坊 | 云南省昆明市石林彝族自治县板桥街道办事处板桥居民 *** 会虎街村后街 | 石林星其酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/2/10 |
30 | D *** LT235301032126 | 云南尚柏春江水茶业有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区金山路新册产业城D区11幢601号 | 盘龙区爱英副食品店 | 凤庆毛尖绿茶 | 350克/袋 | 2023/4/2 |
31 | D *** *** 235301130034ZX | 东川区阿旺顺福酒坊 | 云南省昆明市东川区阿旺镇海科村荒田组11号 | 东川区阿旺顺福酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/6/6 |
32 | D *** *** 235301130033ZX | 东川区江林酒坊 | 云南省昆明市东川区腊利六组82号一楼商铺 | 东川区江林酒坊 | 大麦酒 | / | 2023/5/9 |
33 | D *** LT235301022065 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 昆明日新达商贸有限公司戎锦店 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023/4/18 |
34 | D *** LT235301022061 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县嵩阳镇上禾村 | 昆明日新达商贸有限公司戎锦店 | 珍茗山泉 饮用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2023/5/30 |
35 | D *** LT235301022062 | 宿迁汇源食品饮料有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济开发区南京路999号 | 昆明日新达商贸有限公司戎锦店 | 香香粉柠复合果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2023/3/11 |
36 | D *** LT235301022076 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 花椒锅巴(麻辣味) | 252克/袋 | 2023/6/16 |
37 | D *** LT235301022069 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄村东 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 桂花酸梅晶 | 380g/袋 | 2023/4/10 |
38 | D *** LT235301022070 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 糖水桔子罐头 | 248克/罐 | 2023/4/18 |
39 | D *** LT235301022075 | 厦门银祥豆制品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之五 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 田趣腐皮 | 200g/袋 | 2023/6/1 |
40 | D *** LT235301022071 | 山东欢乐家食品有公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 黄桃罐头 | 256克/罐 | 2023/6/17 |
41 | D *** LT235301022072 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2023/3/16 |
42 | D *** LT235301022068 | 今麦郎饮品眉山有限公司 | 四川省眉山东坡区经济开发区东区泡菜城大道9号 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 惠相随(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023/4/26 |
43 | D *** LT235301022074 | 石屏县北门达和源豆制品有限责任公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品加工区二期15-16 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 田趣 腐竹 | 180g/袋 | 2023/4/18 |
44 | D *** LT235301022067 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 云南永辉超市有限公司昆明新城吾悦广场分公司 | 田趣深层玄武岩(饮用天然矿泉水) | 370ml/瓶 | 2023/5/21 |
45 | D *** LT2353012 *** 001 | 普洱景谷多上果汁饮品有限公司 | 云南省普洱市景谷县威远镇林产工业园区威远片区 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | 多上芒果汁(果汁饮料) | 400ml/瓶 | 2023/5/18 |
46 | D *** LT2353012 *** 008 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | 葱姜料酒 | 500毫升/瓶 | 2023/4/7 |
47 | D *** LT2353012 *** 002 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2022/11/13 |
48 | D *** LT2353012 *** 007 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | 9o白醋 | 480mL/瓶 | 2022/8/26 |
49 | D *** LT2353012 *** 009 | *** 味事达调味品有限公司 | *** 市三埠区新昌立新南路8号 | 寻甸倘甸喜乐来经营部 | 味极鲜特级酿造酱油 | 380毫升/瓶 | 2023/3/23 |
50 | D *** ZQ235301210001ZX | 昆明市盘龙区蒂品冠食品厂 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道乌龙社区前卫屯127号 | 昆明市呈贡区乐家宜购副食品经营部 | 老火腿月饼 | 100克/个 | 2023/7/23 |
51 | D *** LT235301022077 | 云南润春圆茶业有限公司 | 中国(云南) *** 贸易试验区昆明片区经开区 *** 街道办事处顺通社区玉缘路新嘉源物流中心A区19幢401号 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 春毛尖(绿茶) | 280克/袋 | 2023/5/25 |
52 | D *** *** 235301130037ZX | 东川区周洪酒坊 | 云南省昆明市东川区碧谷街道大寨村委会六组183号附1号 | 东川区周洪酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/2/12 |
53 | D *** *** 235301130038ZX | 东川区 *** 酒坊 | 云南省昆明市东川区大寨村七组附258号 | 东川区 *** 酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/3/22 |
54 | D *** LT235301022010 | 南宁青岛啤酒有限公司 | 南宁市明秀西路154号 | 云南之佳便利店有限公司西站分店 | 青島啤酒(清爽8°) | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023/5/11 |
55 | D *** MX235301030003ZX | 红河州蒙自桥之源食品有限责任公司 | 云南省红河州蒙自市经开区生物资源加工区标准厂房(康师傅水厂旁) | 昆明市盘龙区硕源米制品店 | 半干米线 | 500克/袋 | 2023/7/12 |
56 | D *** MX235301120009ZX | 云南武氏特色米线有限责任公司 | 中国(云南) *** 贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲片区新加坡产业园区二期产业项目A28栋101号 | 昆明市西山区雁隆米线经营部 | 鲜米线 | / | 2023/7/28 |
57 | D *** MX235301120011ZX | 昆明震南食品有限公司 | 云南省昆明市西山区碧鸡街道办事处富善社区西化居民小组8号 | 昆明市西山区玉秀米线摊 | 干浆米线 | / | 2023/7/28 |
58 | D *** *** 235301130046ZX | 东川区龙泉酒厂 | 东川区铜都镇起嘎社区十六组(十四冶水泥厂加油站旁) | 东川区龙泉酒厂 | 包谷酒 | / | 2023/7/20 |
59 | D *** *** 235301130045ZX | 东川区红玉酒坊 | 云南省昆明市东川区碧谷街道起嘎社区居委会起嘎 *** 房 | 东川区红玉酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/7/15 |
60 | D *** LT235301022080 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品工业园1号 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 黑糖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2023/5/13 |
61 | D *** LT235301022082 | 云南牟定朝昌经贸有限公司 | 牟定县 *** 镇花果山 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 牟定腐乳油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/6/2 |
62 | D *** LT235301022081 | 云南广泽实业有限公司 | 昆明市官渡区大板桥镇空港经济区 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 鸡蛋味沙琪玛 | 668克(内装24个)/袋 | 2023/6/14 |
63 | D *** RZP2353013400001ZX | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 广味手工腊肠 | 称重计量 | 2023/6/3 |
*** | D *** LT2353012 *** 012 | 云南滇帼土司食品开发有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸工业园松茂片区云南蓬发经贸有限公司内8栋 | 寻甸倘甸惠民丰超市 | 红糖 | 500克/袋 | 2023/3/16 |
65 | D *** LT2353012 *** 013 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 寻甸倘甸惠民丰超市 | 白砂糖 | 500g/袋 | 2022/11/20 |
66 | D *** LT2353012 *** 015 | 云南福宽食品有限公司 | 云南省玉溪市易门县龙泉镇易门工业园区曾所片区 | 寻甸倘甸惠民丰超市 | 红薯淀粉 | 200克/袋 | 2023/5/11 |
67 | D *** MX235301120012ZX | 安宁方薪薪卷粉加工坊 | 云南省昆明市安宁市金方街道办事处昆钢耐火厂食堂2号 | 昆明市西山区玉秀米线摊 | 卷粉 | / | 2023/7/28 |
68 | D *** LT2353012 *** 014 | 昆明裕泰兴商贸有限责任公司 | 云南省昆明市市辖区经开区羊甫片区(昆明出口加工区)A9-11号地块 | 寻甸倘甸惠民丰超市 | 单晶体 *** | 600克/袋 | 2023/4/10 |
69 | D *** LT2353012 *** 018 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 寻甸倘甸惠民丰超市 | 红油春笋(酱腌菜) | 108克/袋 | 2023/3/26 |
70 | D *** *** 235301130042ZX | 东川区钟金华小锅酒 | 云南省昆明市东川区石羊社区五组34号 | 东川区钟金华小锅酒 | 包谷酒 | / | 2023/4/28 |
71 | D *** *** 235301130043ZX | 东川区钟金华小锅酒 | 云南省昆明市东川区石羊社区五组34号 | 东川区钟金华小锅酒 | 高粱酒 | / | 2022/5/10 |
72 | D *** *** 235301130044ZX | 东川区红玉酒坊 | 云南省昆明市东川区碧谷街道起嘎社区居委会起嘎 *** 房 | 东川区红玉酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/7/27 |
73 | D *** MX235301120010ZX | 云南锦翔食品有限公司 | 云南省昆明市寻甸 *** 彝族自治县羊街镇羊街特色产业园区 | 昆明市西山区雁隆米线经营部 | 粗米线 | / | 2023/7/28 |
74 | D *** MX235301150005ZX | 昆明林香秋谷食品制造有限责任公司 | 云南省昆明市西山区团结街道办事处龙潭社区居委会大河居民小组白沙咀 | 昆明高新技术产业开发区潘麦艳食品店 | 蒙自米线 | / | 2023/7/28 |
75 | D *** *** 235301130041ZX | 东川区全谷酒坊 | 云南省昆明市东川区铜都街道龙洞村四组34号 | 东川区全谷酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/6/28 |
76 | D *** *** 235301130047ZX | 东川区龙泉酒厂 | 东川区铜都镇起嘎社区十六组(十四冶水泥厂加油站旁) | 东川区龙泉酒厂 | 高粱酒 | / | 2023/1/6 |
77 | D *** LT235301022079 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 山东省沂水县高端食品工业园1号 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 黑糖坚果沙琪玛 | 380克/盒 | 2023/5/1 |
78 | D *** TS2353013400004ZX | 曲靖传丰食品有限责任公司 | 云南曲靖沾益区龙华街道西片区工业园区06号 | 昆明欢乐购商贸有限公司之一分公司 | 五花肉(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023/1/1 |
79 | D *** TS2353013400005ZX | 昆明多悦多工贸有限公司 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处麦地塘东大村民小组 | 昆明欢乐购商贸有限公司之一分公司 | 精选香菇 | 100g/袋 | 2023/7/4 |
80 | D *** SYY2353013400001ZX | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 中国(云南) *** 贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城B9、B10栋 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 金菜花菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/3/29 |
81 | D *** RZP2353013400002ZX | 重庆逸亮食品有限公司 | 重庆市合川区思居生态创业苑 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 香辣凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2023/2/2 |
82 | D *** TS2353013400002ZX | 云南潘祥记食品有限公司 | 中国(云南) *** 贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业区JK-DC-5-16-1#地块 | 昆明尚优商业管理有限公司 | 玫瑰鲜花饼 | 200克(25克×8枚)/袋 | 2023/7/20 |
83 | D *** LT235301022084 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 海天古道五香料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2023/5/13 |
84 | D *** LT235301022085 | 云南 *** 食品有限公司 | 昆明市空港新区大板桥街道办事处李其社区 | 昆明市五华区佳润超市经营部 | 麻辣1+2蘸水 | 150克/袋 | 2023/2/5 |
